Jaén: 54 pueblos sin fútbol

Pedro Expósito.- El dato es demoledor, el cincuenta y cinco por ciento de los municipios de la provincia de Jaén no tiene equipo de fútbol en categoría sénior. Es decir, más de la mitad de éstas localidades no disfrutan del deporte rey por unas causas u otras.

El Cazorla era un habitual. Ahora lleva años sin competir | Blog Cazorla

Es cierto que no todos ellos tienen ni infraestructura ni habitantes para poder practicarlo de manera federada pero sorprenden los casos de pueblos con un gran número de habitantes, como por ejemplo Alcaudete, Cazorla o Beas de Segura, que tampoco cuentan con equipo sénior que los represente, no así de fútbol base, del cual si disfrutan los más pequeños.
De los diez pueblos más poblados sin fútbol, que mostramos a continuación en la tabla, el equipo representativo que menos tiempo lleva inactivo es el CD Beas, que en la temporada 2016-17 llegó a pelear por el ascenso a Primera División Andaluza.

P Pueblo Habitantes Superficie Último club Temporada
1 Alcaudete 10634 238 km2 AD Veteranos Alcaudete 2014-15
2 Cazorla 7613 303 km2 UD Cazorla 2015-16
3 Beas de Segura 5275 155 km2 CD Beas 2016-17
4 Pozo Alcón 4751 139 km2 Pozo Alcón CF 2015-16
5 Castillo de Locubín 4165 104 km2 AD Castillo 2015-16
6 Villanueva de la Reina 3151 209 km2 CF Villanueva de la Reina 2009-10
7 Santiago Pontones 3108 684 km2  
8 Pegalajar 2945 79 km2 La Charca 1982-83
9 Guarromán 2821 96 km2 UD Guarromán 2016-17
10 Cambil 2772 140 km2 UD Cambil 2016-17

Mientras que de los núcleos menos poblados hay que remontarse a la temporada 2016-17 para encontrarnos la última participación del SD Escañolense, teniendo a muy pocos equipos de pueblos de menos de 1.000 habitantes sin fútbol en la actualidad, lógicamente, representados los últimos años, como son los casos de Escañuela, Lupión y Cazalilla.

P Pueblo Habitantes Superficie Último club Temporada
1 Chiclana de Segura 988 233 km2  
2 Escañuela 952 13 km2 SD Escañolense 2016-17
3 Santa Elena 930 144 km2  
4 Lupión 881 24 km2 Lupión CF 1995-96
5 Cazalilla 844  46 km2 Cazalilla CF 2002-03
6 Torres del Albanchez 826 65 km2  
7 Santiago de Calatrava 709 47 km2  
8 Espeluy 666 25 km2  
9 Benatae 647 45 km2  
10 Hornos 631 118 km2  
11 Carboneros 625 58 km2 CD Carboneros 2010-11
12 Higuera de Calatrava 622 39 km2  
13 Génave 614 64 km2  
14 Aldeaquemada 503 121 km2  
15 Larva 486 41 km2  
16 Villarodrigo 425 78 km2  
17 Hinojares 334 40 km2    

Pero no parecer ser realmente un problema el hecho de que haya poca población en un lugar para que éste no disfrute de un buen proyecto deportivo. Tenemos el caso del CD Arquillos en Primera División Andaluza desde hace unas temporadas y el CD Jimena, de reciente creación, que ha disputado sus partidos sobre albero con apenas 1.300 habitantes.

Arquillos es la localidad con menos habitantes de Primera Andaluza | CD Arquillos

A día de hoy se conoce que otro de los pequeños equipos de la provincia volverá a competir, se trata del Sierra Segura CF, de Segura de la Sierra, más concretamente del núcleo de Cortijos Nuevos, en el que existen muchas ganas de fútbol y que han visto como su estadio ha sido reformado implantándole césped artificial.
Otras localidades apostaron en su día por acabar con sus terrenos de juego de fútbol 11 para apostar por el fútbol 7 de categorías base, lo que limita el potencial de este deporte en dichas localidades a la vez que hace imposible la participación de un equipo sénior de manera federada.
Donde no existe este problema es en lugares de más de 2.000 habitantes en las que la práctica del fútbol 11 sénior ha sido habitual en los últimos años. Sin embargo, a veces la falta de proyecto, o de personas que lo lideren y lo costoso que resulta salir a competir debido a lo abusivo de las tasas burocráticas con la Real Federación Andaluza de Fútbol, de la que depende la Delegación de Jaén, hacen imposible su participación habitual.

P Pueblo Habitantes Superficie Último club Temporada
1 Bedmar y Garcíez 2757 119 km2 1998-89
2 Baños de la Encina 2613 392 km2 Baños CF 2012-13
3 Torreblascopedro 2594 60 km2 Torreblascopedro CF 1987-88
4 Huesa 2541 137 km2 Huesa UD 2001-12
5 La Puerta 2396 98 km2 CD La Puerta 2016-17
6 Siles 2305 175 km2 Siles CF 1997-98
7 Puente de Génave 2218 38 km2 Puente Génave UD 2012-13
8 Jabalquinto 2114 72 km2 Jabalquinto CF 2009-10

Listado total de poblaciones que en la actualidad – antes del comienzo de la temporada 2018-19 – no tienen fútbol sénior.

P Pueblo Habitantes Superficie Último club Temporada
1 Alcaudete 10634 238 km2 AD Veteranos Alcaudete 2014-15
2 Cazorla 7613 303 km2 UD Cazorla 2015-16
3 Beas de Segura 5275 155 km2 CD Beas 2016-17
4 Pozo Alcón 4751 139 km2 Pozo Alcón CF 2015-16
5 Castillo de Locubín 4165 104 km2 AD Castillo 2015-16
6 Villanueva de la Reina 3151 209 km2 CF Villanueva de la Reina 2009-10
7 Santiago Pontones 3108 684 km2    
8 Pegalajar 2945 79 km2    
9 Guarromán 2821 96 km2 UD Guarromán 2016-17
10 Cambil 2772 140 km2 UD Cambil 2016-17
11 Bedmar y Garcíez 2757 119 km2   1998-89
12 Baños de la Encina 2613 392 km2 Baños CF 2012-13
13 Torreblascopedro 2594 60 km2 Torreblascopedro CF 1987-88
14 Huesa 2541 137 km2 Huesa UD 2001-12
15 La Puerta 2396 98 km2 CD La Puerta 2016-17
16 Siles 2305 175 km2 Siles CF 1997-98
17 Puente de Génave 2218 38 km2 Puente Génave UD 2012-13
18 Jabalquinto 2114 72 km2 Jabalquinto CF 2009-10
19 Noalejo 1963 50 km2    
20 La Iruela 1958 124 km2    
21 Canena 1927 14 km2 Canena CF 1996-97
22 Cabra del Santo Cristo 1877 186 km2 Cabra del Santo Cristo 1996-97
23 Campillo de Arenas 1854 114 km2    
24 Segura de la Sierra 1807 224 km2 Sierra Segura CF 2015-16
25 Lahiguera 1754 44 km2 Atlético Higuerense 2011-12
26 Montizón 1745 211 km2    
27 Frailes 1610 41 km2    
28 Bélmez de la Moraleda 1600 49 km2    
29 Chillúevar 1483 37 km2 UD Chillúevar 2013-14
30 Torres 1473 80 km2    
31 Fuerte del Rey 1384 34 km2 Fuerte del Rey CF 1997-98
32 Cárcheles 1375 43 km2    
33 Jamilena 1293 9 km2 AD Jamilena 1999-00
34 Sorihuela del Guadalimar 1157 54 km2 Sorihuela CF 2000-01
35 Albanchez de Mágina 1060 39 km2 CD Mágina 2009-10
36 Villardompardo 1001 17 km2    
37 Iznatoraf 1000 86 km2    
38 Chiclana de Segura 988 233 km2    
39 Escañuela 952 13 km2 SD Escañolense 2016-17
40 Santa Elena 930 144 km2    
41 Lupión 881 24 km2 Lupión CF 1995-96
42 Cazalilla 844  46 km2 Cazalilla CF 2002-03
43 Torres del Albanchez 826 65 km2    
44 Santiago de Calatrava 709 47 km2    
45 Espeluy 666 25 km2    
46 Benatae 647 45 km2    
47 Hornos 631 118 km2    
48 Carboneros 625 58 km2 CD Carboneros 2010-11
49 Higuera de Calatrava 622 39 km2    
50 Génave 614 64 km2    
51 Aldeaquemada 503 121 km2    
52 Larva 486 41 km2    
53 Villarodrigo 425 78 km2    
54 Hinojares 334 40 km2    
           

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Información básica sobre protección de datos
Responsable Pedro Manuel Jándula Expósito +info...
Finalidad Gestionar y moderar tus comentarios. +info...
Legitimación Consentimiento del interesado. +info...
Destinatarios Automattic Inc., EEUU para filtrar el spam. +info...
Derechos Acceder, rectificar y cancelar los datos, así como otros derechos. +info...
Información adicional Puedes consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página de política de privacidad.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.