*La fecha y horarios pueden variar según cambien las necesidades de los equipos. En Albero y Mikasa estaremos atentos para tener lo antes posible la actualización al día.

VIERNES 29 de SEPTIEMBRE
SEGUNDA ANDALUZA JAÉN | GRUPO 2 | JORNADA 03
Horario | Local | Escudo | Escudo | Visitante | TV |
---|---|---|---|---|---|
21:00 horas | Arroyo CF | ![]() | ![]() | CD Torreperogil «B» |
SÁBADO 30 de SEPTIEMBRE
DIVISIÓN DE HONOR ANDALUZA | GRUPO II | JORNADA 03
Horario | Local | Escudo | Escudo | Visitante | TV |
---|---|---|---|---|---|
18:30 horas | CD Casabermeja | ![]() | ![]() | Iliturgi CF 2016 |
DOMINGO 1 de OCTUBRE
PRIMERA FEDERACIÓN | GRUPO 2 | JORNADA 06
Horario | Local | Escudo | Escudo | Visitante | TV |
---|---|---|---|---|---|
12:00 horas | UD Ibiza | ![]() | ![]() | Linares Deportivo | ![]() |
TERCERA FEDERACIÓN | GRUPO IX | JORNADA 04
Horario | Local | Escudo | Escudo | Visitante | TV |
---|---|---|---|---|---|
12:00 horas | Atlético Mancha Real | ![]() | ![]() | UD Maracena | ![]() |
12:00 horas | Real Jaén CF | ![]() | ![]() | CD Huétor Tájar | ![]() |
12:00 horas | Poli Almería | ![]() | ![]() | UDCT | |
18:00 horas | CD Torreperogil | ![]() | ![]() | CD Huétor Vega | ![]() |
DIVISIÓN DE HONOR ANDALUZA | GRUPO II | JORNADA 03
Horario | Local | Escudo | Escudo | Visitante | TV |
---|---|---|---|---|---|
16:00 horas | Atarfe Industrial | ![]() | ![]() | Martos CD | |
18:00 horas | Atlético Porcuna CF | ![]() | ![]() | CD Huercal |
PRIMERA ANDALUZA JAÉN | JORNADA 03
Horario | Local | Escudo | Escudo | Visitante | TV |
---|---|---|---|---|---|
12:15 horas | CD Hispania | ![]() | ![]() | CD Rus EF | |
17:00 horas | AD Lopera | ![]() | ![]() | A. Mancha Real «B» | |
18:00 horas | Carolinense CD | ![]() | ![]() | CD Villanueva | |
18:30 horas | Begíjar CF | ![]() | ![]() | UD Cazorla | |
18:30 horas | AOVE Villacarrillo | ![]() | ![]() | CD Vilches-Coosur | |
19:00 horas | Atlético Mengíbar | ![]() | ![]() | Inter Jaén CF | |
19:30 horas | CD Navas | ![]() | ![]() | UDCT «B» | |
20:00 horas | Atlético Jaén FC | ![]() | ![]() | Baeza CF |
SEGUNDA ANDALUZA JAÉN | GRUPO 1 | JORNADA 03
SEGUNDA ANDALUZA JAÉN | GRUPO 2 | JORNADA 03
SEGUNDA ANDALUZA JAÉN | GRUPO 3 | JORNADA 03
Horario | Local | Escudo | Escudo | Visitante | TV |
---|---|---|---|---|---|
12:30 horas | Lupión Atlético | ![]() | ![]() | CD Útica | |
18:00 horas | Baños CD 2022 | ![]() | ![]() | CA Bailén 1808 | |
18:30 horas | Ibros CF | ![]() | ![]() | CD Jabalquinto | |
19:00 horas | R. Bailén CF | ![]() | ![]() | Atlético Arjonilla | |
19:00 horas | Linares Deportivo B | ![]() | ![]() | Urgavona CF | |
19:30 horas | Campillo del Río CF | ![]() | ![]() | UD Guarromán |
JUEVES 12 de OCTUBRE
SEGUNDA ANDALUZA JAÉN | GRUPO 2 | JORNADA 02
Horario | Local | Escudo | Escudo | Visitante | TV |
---|---|---|---|---|---|
12:00 horas | CD Torreperogil «B» | ![]() | ![]() | Arquillos CF |
Advertisements