
Pedro Expósito.- Jonathan Rivera Vallejo ha sido proclamado como Mejor Entrenador de la Temporada 2025-26 en Primera Andaluza Jaén por Albero y Mikasa. En el cómputo total de las jornadas de la fase regular y las correspondientes al playoff de ascenso, el técnico granadino ha sido el más valorado y obtiene este reconocimiento por ello.
Jonathan Rivera llegó al banquillo del Atlético Jaén FC como primer entrenador el pasado verano, habiendo sido segundo de Luichi Peláez en el anterior curso. Pronto consiguió convertir al cuadro moraíto en una perfecta máquina de competir llevándolo a conquistar el título de liga y el consiguiente ascenso a División de Honor Andaluza.
Durante la temporada Jonathan Rivera fue designado como mejor entrenador del mes en dos ocasiones, febrero y marzo, siendo junto a Fernando Campos el único en conseguirlo. También obtuvieron durante el curso este reconocimiento: Álvaro de la Torre, Salva Sánchez, Alfonso Moreno, Rodri y Toni García.
En la suma total de puntos el preparador de Lobres alcanza los 233,4 puntos, lo que le hace imponerse con un amplio margen al segundo clasificado, un Salva Sánchez (CD Tugia) que hizo 206,8. Cerró el pódium Sergio Carrión (CD Villanueva) que sumó 180,7.
CLASIFICACIÓN MEJOR ENTRENADORES 2025-26
| Entrenador | Equipo | TOT |
| Jonathan Rivera Vallejo | Atlético Jaén FC | 233,4 |
| Salvador Sánchez Carrasco | CD Tugia | 206,8 |
| Sergio Carrión Pérez | CD Villanueva | 180,7 |
| Manuel Heredia Santiago | Linares Deportivo B | 165,3 |
| Álvaro de la Torre Toledano | Begíjar CF | 158,5 |
| Fernando Campos Cuesta | Carolinense CD | 153,9 |
| Juan José Ruiz García | CD Vilches | 153,5 |
| Alfonso Javier Moreno Padilla | CD Úbeda Viva | 152,5 |
| José Luis Madrigal Cañas | CD Atlético Bailén 1808 | 145,7 |
| José Manuel Ruiz Astasio | UD Cazorla | 142,1 |
| Sergio Galisteo Serrano | Iliturgi CF 2016 | 124,7 |
| Manuel Ángel Molina Martos | CD Alcalá Enjoy | 123,3 |
| Julián Expósito Berzosa | CD Navas | 121,8 |
| Arturo Sanz Ortega | CD Tuccitana | 120,5 |
| Luis Matías Martínez Moreno | Atlético Sabiote | 104,8 |
| Alberto Rodríguez Expósito | Iliturgi CF 2016 | 101,3 |
| José López García | Inter de Jaén CF | 81,8 |
| Francisco Gómez Romero | CD Úbeda Viva | 69,7 |
| José Antonio García Aparicio | Carolinense CD | 62,8 |
| Francisco Lara Villén | CD Tuccitana | 17,9 |
| Pedro García Laso | CD Navas | 10,9 |
