
Los usuarios Antonio_jrp4, martinezmiguel8 y juanfrii96 fueron los máximos acertantes de la semana en la Quiniela de… los usuarios. Este jugador logró hacer 5 puntos de 8 posibles y se convirtieron en los ganadores de la jornada número 21 de nuestra quiniela.
No se contabilizó el partido número cinco que enfrentaba al Carolinense CD y al CD Úbeda Viva al quedar suspendido. Cuando éste sea terminado se otorgará el punto al usuario que lo hubiera logrado.
| RESULTADO REAL | PUNTOS | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | ||
| 1 | antonio_jrp4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 2 | martinezmiguel8 | 5 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 
| 3 | juanfrii96 | 5 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 4 | nenojaen3 | 4 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 5 | rafasegoviadelgado | 4 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 6 | javi.trillop | 4 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 7 | carlosjgc23 | 3 | 2 | 2 | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 8 | 21chema | 3 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 9 | igambassi7 | 3 | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 10 | jesuspc_96 | 3 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 
| 11 | pjcr15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 12 | tonicruzparra | 3 | 2 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 13 | juanka_msk | 2 | 2 | x | 2 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 14 | peri.canmar | 2 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 15 | jaraices13 | 2 | 2 | x | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 16 | salva.sanchez.c | 2 | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 
| 17 | con2pelotaspodcast | 2 | 2 | x | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 18 | pitsux | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 
| 19 | alvarillo_9 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 | 
| 20 | francispepi15 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 
| 21 | juanbegi901 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 22 | rusillo21_ | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 
| 23 | rubenhc86 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 
| 24 | fanegas8 | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 25 | estebaanplazaa | 1 | 2 | x | 2 | x | 1 | 2 | 1 | x | 
En cuanto a la clasificación general el usuario javi.trillop mantiene la primera posición llegando a los 89 puntos totales. igambassi7 se coloca segundo con 87 puntos. Baja a la tercera posición e iguala con 86 puntos con nenojaen3, el usuario con2pelotraspodcast.
| QUNIELA ALBERO | ||
| USUARIOS | TOTALES | |
| 1 | javi.trillop | 89 | 
| 2 | igambassi7 | 87 | 
| 3 | nenojaen3 | 86 | 
| 4 | con2pelotaspodcast | 86 | 
| 5 | jesuspc_96 | 85 | 
| 6 | rafasegoviadelgado | 82 | 
| 7 | salva.sanchez.c | 82 | 
| 8 | fanegas8 | 80 | 
| 9 | antonio_jrp4 | 77 | 
| 10 | carlosjgc23 | 76 | 
| 11 | 21chema | 75 | 
| 12 | pjcr15 | 74 | 
| 13 | martinezmiguel8 | 73 | 
| 14 | juanfrii96 | 71 | 
| 15 | pitsux | 69 | 
| 16 | emiiliio_2001 | 68 | 
| 17 | rusillo21_ | 64 | 
| 18 | juanka_msk | 63 | 
| 19 | ricky_28603 | 62 | 
| 20 | alvarillo_9 | 57 | 
| 21 | tonicruzparra | 57 | 
| 22 | rubenhc86 | 53 | 
| 23 | juanbegi901 | 53 | 
| 24 | pedriyovva | 52 | 
| 25 | francispepi15 | 51 | 
| 26 | peri.canmar | 50 | 
| 27 | aleex_toro | 48 | 
| 28 | pedrocubi13 | 45 | 
| 29 | juancarlosap87 | 43 | 
| 30 | jaraices13 | 39 | 
| 31 | mariogarridoo__ | 36 | 
| 32 | xurrex13oficcial | 34 | 
| 33 | _.javicastro._ | 32 | 
| 34 | aitorgs10 | 28 | 
| 35 | alvarsout | 26 | 
| 36 | luuisgonzalez18 | 22 | 
| 37 | fraan_m2110 | 22 | 
| 38 | ivan_fv_2006 | 22 | 
| 39 | fjclavijo00_ | 10 | 
| 40 | navaaa_07 | 9 | 
| 41 | nicolas_navarro18 | 8 | 
| 42 | mor_orgta | 8 | 
| 43 | beef.siiyoo | 8 | 
| 44 | manolillo_turan | 7 | 
| 45 | juanpabloo.6 | 7 | 
| 46 | angelfernandezpeal | 7 | 
| 47 | mor_orgta | 7 | 
| 48 | estebaanplazaa | 7 | 
| 49 | tetebadilloalmazan | 7 | 
| 50 | manuuarcaas_ | 6 | 
| 51 | alvaro_negro7 | 6 | 
| 52 | beenjii_17 | 6 | 
| 53 | andresizmer | 5 | 
| 54 | alfonsillo1996 | 5 | 
| 55 | aalvaroo.fdez_ | 5 | 
| 56 | jmcastellano10 | 5 | 
| 57 | cha_00._ | 5 | 
| 58 | alfonsojesus_bg | 5 | 
| 59 | lorii_2006 | 4 | 
| 60 | alvaropera12 | 4 | 
| 61 | yonatanvera_1 | 4 | 
| 62 | franpl03 | 4 | 
| 63 | chimecito20 | 4 | 
| 64 | cristian_na_ma | 4 | 
| 65 | nicorc06 | 4 | 
| 66 | juanantoniomg_10 | 4 | 
| 67 | maaarcos10_ | 4 | 
| 68 | carlos_chafurdo | 3 | 
| 69 | Juancantero19 | 3 | 
| 70 | miiguel.castellano | 3 | 
| 71 | fjp2721 | 3 | 
| 72 | rafaa_11bm | 3 | 
| 73 | manuelberzosagarrido | 3 | 
| 74 | alfonso_libee | 3 | 
| 75 | chiri_85 | 3 | 
| 76 | carlos_romerolc | 2 | 
| 77 | fraannzr | 2 | 
| 78 | raafa__007 | 2 | 
| 79 | pedrolv_88 | 2 | 
| 80 | arcu_jr | 2 | 
| 81 | angel.garciiaa16 | 2 | 
| 82 | estebaanplazaa | 2 | 

 
                     
                    