Pedro Expósito.- Radio Jaén anunció en Ser Deportivo el resultado de las votaciones para elegir a los 11 Ideales tanto de Primera División Andaluza como de Segunda. Tras 10.087 votos computados estos son los resultados:
| Primera Andaluza | |||
| Posición | Nombre | Equipo | Votos | 
| Entrenador | Rafael Perales | CD Navas | |
| Portero | Andrés Valero | CD Arquillos | 3143 | 
| Lateral Derecho | Tano | CD Úbeda Viva | 3309 | 
| Lateral Izquierdo | Rubio | CF Arroyo | 3317 | 
| Central Izquierdo | Jero | CD Hispania | 3093 | 
| Central Derecho | Toti | Baeza CF | 3027 | 
| Interior Izquierdo | Tato | Guarromán | 3358 | 
| Interior Derecho | Álvaro Jandra | Real Jaén CF “B” | 3046 | 
| Medio Derecho | Diego | CD Navas | 3793 | 
| Medio Izquierdo | Godino | CD Hispania | 3247 | 
| Delantero Izquierdo | Pichi | CD Navas | 3126 | 
| Delantero Derecho | Juanjo Torres | CD Navas | 3062 | 
| Segunda Andaluza | |||
| Posición | Nombre | Equipo | Votos | 
| Entrenador | Martínez Vinuesa | Santo Tomé CF | |
| Portero | Francisco “Nava” | Castellar Íbero | 1977 | 
| Lateral Izquierdo | Tati | Mogón CF | 1915 | 
| Lateral Derecho | Carlos | Atlético Arjonilla | 2133 | 
| Central Izquierdo | Cristian | CD Útica | 1970 | 
| Central Derecho | German | CD Quesada | 2171 | 
| Interior Derecho | Francisco Javier Adán | CD Beas | 1920 | 
| Interior Izquierdo | Chachorrosca | CD Quesada | 2055 | 
| Medio Izquierdo | Juan Villar | Castellar | 2234 | 
| Medio Derecho | Ramón | Iliturgi CF | 2116 | 
| Delantero Izquierdo | Pery | CD Castellar Íbero | 2070 | 
| Delantero Derecho | Pestillo | Santo Tomé CF | 1958 | 


 
                     
                    