
Jonathan Rivera Vallejo ha sido designado por Albero y Mikasa como mejor entrenador del mes de febrero en Primera Andaluza Jaén. El técnico de Lobres (Granada), que en la actualidad dirige al Atlético Jaén FC es el que más puntuación ha conseguido dentro de los criterios que esta web de fútbol provincial establece en sus bases, y se convierte en el ‘entrenador del mes’.
Jonathan Rivera ha sido el que mejor puntuación ha conseguido en las cuatro jornadas fijadas en el mes de febrero, de la 20 a la 23, incluidas si bien estas no se han jugado puramente en este mes, debido a suspensiones y aplazamientos. En este periodo de tiempo Atlético Jaén FC ha sido el equipo que mejor ha hecho las cosas siendo de hecho el líder de la Primera Andaluza Jaén.
El equipo de Rivera hizo pleno de puntos en las cuatro jornadas fijadas para febrero ganando a Inter de Jaén (5-2) en la jornada 20, UD Cazorla (1-0) en la 22, CD Vilches (0-2) en la 23 y CD Tuccitana (1-3) en la 21 que se recuperaría ya en el mes de marzo.
Durante ese tiempo el equipo de la Ciudad de los Cerros sería además el equipo más goleador, con once dianas; recibiendo tres goles.
Pero el sistema de puntuación diseñado por Albero y Mikasa no solo tiene en cuenta los puntos sumados por el equipo, sino que además se manejan otras variables, que suman y restan, de lo que sale una puntuación final siendo la de este entrenador la más alta del mes.
El técnico del Atlético Jaén FC quedó en primer lugar de la lista del mes por delante de Salva Sánchez (CD Tugia) como segundo y Paco Gómez Romero (Inter de Jaén CF) acabando tercero.
| ENTRENADOR DEL MES DE FEBRERO | ||||||
| Entrenador | Equipo | J. 20 | J. 21 | J. 22 | J. 23 | Total |
| Jonathan Rivera Vallejo | Atlético Jaén FC | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 40,8 |
| Salvador Sanchez Carrasco | CD Tugia | 1,7 | 10,1 | 10,3 | 10,1 | 32,2 |
| Francisco Gómez Romero | Inter de Jaén CF | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 30,5 | |
| Manuel Heredia Santiago | Linares Deportivo B | 1,9 | 4 | 10,1 | 10,3 | 26,3 |
| Manuel Ángel Molina Martos | CD Alcalá Enjoy | 10,3 | 1,8 | 4 | 9,8 | 25,9 |
| Juan José Ruiz García | CD Vilches | 10,2 | 10,3 | 1,8 | 1,8 | 24,1 |
| Luis Matías Martínez Moreno | Atlético Sabiote | 10,1 | 10,1 | 1,9 | 1,9 | 24 |
| Fernando Campos Cuesta | Carolinense CD | 10,4 | 0 | 10,2 | 1,9 | 22,5 |
| Alfonso Javier Moreno Padilla | CD Úbeda Viva | 4 | 1,7 | 0 | 10,1 | 15,8 |
| Álvaro de la Torre Toledano | Begíjar CF | 10,1 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 15,3 |
| Julian Expósito Berzosa | CD Navas | 1,9 | 0 | 10,5 | 1,9 | 14,3 |
| José Luis Madrigal Cañas | CD Atlético Bailén 1808 | 1,8 | 1,9 | 0 | 10,1 | 13,8 |
| Sergio Carrión Pérez | CD Villanueva | 1,4 | 10,3 | -0,5 | 1,7 | 12,9 |
| José Manuel Ruiz Astasio | UD Cazorla | 4 | 4 | 2,1 | 1,9 | 12 |
| Sergio Galisteo Serrano | Iliturgi CF 2016 | 10,1 | 1,6 | -0,1 | 0 | 11,6 |
| Alberto Rodríguez Expósito | Iliturgi CF 2016 | 10,1 | 10,1 | |||
| Arturo Sanz Ortega | CD Tuccitana | 1,6 | 1,5 | 4 | 1,6 | 8,7 |
| José López García | Inter de Jaén CF | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 1,7 |
| Francisco Lara Villén | CD Tuccitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
