
Ildefonso Salvador Sánchez Carrasco ‘Salva Sánchez’ ha sido designado por Albero y Mikasa como mejor entrenador del mes de noviembre en Primera Andaluza Jaén. El técnico de Peal de Becerro, que en la actualidad dirige al CD Tugia es el que más puntuación ha conseguido dentro de los criterios que esta web de fútbol provincial establece en sus bases, y se convierte en el ‘entrenador del mes’.
Salva Sánchez ha sido el que mejor puntuación ha conseguido en las cinco jornadas que se han disputado durante octubre, de la 9 a la 13, incluidas. En este periodo de tiempo el CD Tugia ha sido el equipo que mejor ha hecho las cosas, haciendo pleno de puntos – quince de quince posibles – para colocarse al frente de la tabla en Primera Andaluza Jaén siendo un recién ascendido.
El equipo de Salva Sánchez arrancó el mes ganando al Linares Deportivo “B” en casa (2-1), hilando después dos victorias fuera de casa ante CD Villanueva (0-1) y Atlético de Sabiote (0-1). Regresaría a La Nava con triunfo frente al Inter de Jaén CF (4-2) para ser líder por primera vez en su historia y cerraría noviembre ganando en Martos ante La Tuccitana (0-1) en la primera defensa de ese liderato.
En ese tiempo rentabilizó a las mil maravillas sus 9 goles a favor siendo el que menos equipo encajó, con solo 3 en contra.
Pero el sistema de puntuación diseñado por Albero y Mikasa no solo tiene en cuenta los puntos sumados por el equipo, sino que además se manejan otras variables, que suman y restan, de lo que sale una puntuación final siendo la de este entrenador la más alta del mes.
El técnico del CD Tugia quedó en primer lugar de la lista del mes por delante de Jonathan Rivera (Atlético Jaén FC) como segundo y Manuel Heredia (Linares Deportivo “B”) tercero.
| ENTRENADOR DEL MES DE NOVIEMBRE | |||||||
| Entrenador | Equipo | J. 09 | J. 10 | J. 11 | J. 12 | J. 13 | Total |
| Salvador Sánchez Carrasco | CD Tugia | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,1 | 50,6 |
| Jonathan Rivera Vallejo | Atlético Jaén FC | 10,1 | 4 | 1,8 | 10,2 | 10,7 | 36,8 |
| Manuel Heredia Santiago | Linares Deportivo B | 1,9 | 10,1 | 3,7 | 10,2 | 10,1 | 36 |
| Sergio Carrión Pérez | CD Villanueva | 10,1 | -0,1 | 10,1 | 10,3 | 1,8 | 32,2 |
| Alfonso Javier Moreno Padilla | CD Úbeda Viva | 10,1 | 3,7 | 3,7 | 1,8 | 10,2 | 29,5 |
| Arturo Sanz Ortega | CD Tuccitana | 10,5 | 10,1 | 4 | 1,7 | 1,9 | 28,2 |
| Manuel Ángel Molina Martos | CD Alcalá Enjoy | 1,9 | 10,2 | 4 | 10,1 | 1,3 | 27,5 |
| José Manuel Ruiz Astasio | UD Cazorla | 4 | 1,3 | 10,2 | 1,8 | 10,2 | 27,5 |
| Julián Expósito Berzosa | CD Navas | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 10,2 | 10,1 | 25,9 |
| Álvaro de la Torre Toledano | Begíjar CF | 1,5 | 10,4 | 10,2 | 1,8 | 1,8 | 25,7 |
| José Luis Madrigal Cañas | CD Atlético Bailén 1808 | 1,6 | 1,8 | 10,2 | 10,2 | 1,9 | 25,7 |
| Fernando Campos Cuesta | Carolinense CD | 1,4 | 0,1 | 10,3 | 1,9 | 10,1 | 23,8 |
| Luis Matías Martínez Moreno | Atlético Sabiote | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 10,2 | 17,7 |
| Sergio Galisteo Serrano | Iliturgi CF 2016 | 3,5 | 0,2 | 1,8 | 10,2 | 1,9 | 17,6 |
| Juan José Ruiz García | CD Vilches | 10,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 17,4 |
| José López García | Inter de Jaén CF | 9,8 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 16,9 |
Palmarés 2025-26
Septiembre: Álvaro de la Torre – Begíjar CF
Octubre: Fernando Campos – Carolinense CD
Noviembre: Salva Sánchez – CD Tugia
