
El usuario javi.trillop fue el ganador de la jornada número 25 de nuestra quiniela. Cuatro aciertos, de ocho posibles, registró este participante que se hizo con la mejor puntuación en un boleto que resultó ser de alta complejidad a tenor de los resultados generales.
| RESULTADO REAL | PUNTOS | x | 1 | x | x | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 1 | javi.trillop | 4 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | pedriyovva | 3 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | antonio_jrp4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | jesuspc_96 | 3 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | xurrex13oficcial | 3 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | rafasegoviadelgado | 3 | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 |
| 7 | aitorgs10 | 3 | x | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | salva.sanchez.c | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x |
| 9 | igambassi7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | martinezmiguel8 | 2 | 2 | x | x | 2 | x | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 21chema | 2 | x | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | juanfrii96 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | angelfernandezpeal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | pjcr15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | emiiliio_2001 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | estebaanplazaa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | paaablomg | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | gabi_molar | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| 19 | juanbegi901 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | rusillo21_ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x |
| 21 | nenojaen3 | 1 | x | x | 1 | 2 | x | x | 1 | x |
| 22 | rafaweto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | tonicruzparra | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 1 | 2 |
| 24 | peri.canmar | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | juanka_msk | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | francispepi15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 1 |
| 27 | rubenhc86 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | pitsux | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | juanmasolana10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Con respecto a la clasificación general provisional antonio_jrp4 y jesuspc_96 comparten el liderato con 102 puntos. Le sigue 21chema con 97 puntos y rafasegoviadelgado con también 97 puntos. El vigente campeón igambassi7 es quinto con 95.
| QUNIELA ALBERO | ||
| USUARIOS | TOTALES | |
| 1 | antonio_jrp4 | 102 |
| 1 | jesuspc_96 | 102 |
| 3 | 21chema | 97 |
| 4 | rafasegoviadelgado | 97 |
| 5 | igambassi7 | 95 |
| 6 | javi.trillop | 95 |
| 7 | pedriyovva | 95 |
| 8 | xurrex13oficcial | 94 |
| 9 | angelfernandezpeal | 92 |
| 10 | salva.sanchez.c | 89 |
| 11 | pjcr15 | 87 |
| 12 | francispepi15 | 87 |
| 13 | rafaweto | 85 |
| 14 | nenojaen3 | 84 |
| 15 | pitsux | 83 |
| 16 | emiiliio_2001 | 83 |
| 17 | juanbegi901 | 81 |
| 18 | juanfrii96 | 80 |
| 19 | rusillo21_ | 79 |
| 20 | ricky_28603 | 79 |
| 21 | martinezmiguel8 | 79 |
| 22 | estebaanplazaa | 78 |
| 23 | tonicruzparra | 77 |
| 24 | paaablomg | 77 |
| 25 | carlosjgc23 | 76 |
| 26 | juanka_msk | 71 |
| 27 | gabi_molar | 61 |
| 28 | peri.canmar | 59 |
| 29 | alvaaroplaaza | 58 |
| 30 | aitorgs10 | 54 |
| 31 | _.javicastro._ | 38 |
| 32 | carlos_l98 | 38 |
| 33 | rubenhc86 | 35 |
| 34 | con2pelotaspodcast | 33 |
| 35 | fanegas8 | 26 |
| 36 | javierrodriggueez_ | 22 |
| 37 | alfonso_libee | 21 |
| 38 | juanmasolana10 | 13 |
| 39 | antonio.ruizmarin | 12 |
| 40 | tonyml_06 | 12 |
| 41 | teo_.s09 | 8 |
| 42 | juaan_moreeno_ | 7 |
| 43 | beef.siiyoo | 5 |
| 44 | alvarsout | 4 |
| 45 | mor_orgta | 4 |
| 46 | antonio_am69 | 4 |
| 47 | vegagarcia.agustin | 4 |
| 48 | manuuvg7 | 4 |
| 49 | arcu_jr | 4 |
| 50 | alvaroogaarciiaa | 4 |
| 51 | danimartiinez8 | 4 |
| 52 | nicorc06 | 3 |
| 53 | maaarcos10_ | 3 |
| 54 | bcg70 | 3 |
| 55 | ivanloopez_9 | 3 |
| 56 | maariiots.21 | 2 |
