
Los usuarios antonio_jrp4, jesuspc_96 y rafasegoviadelgado fueron los ganadores momentáneos de la jornada número veinte de nuestra quiniela de los usuarios. Seis aciertos, de siete posibles, registraron en esta jornada. A falta de que se recupere el partido aplazado entre Mogón y Quesada estos son los resultados.
| RESULTADO REAL | PUNTOS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | antonio_jrp4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | jesuspc_96 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | rafasegoviadelgado | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | igambassi7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | rusillo21_ | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 21chema | 5 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | xurrex13oficcial | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 |
| 8 | pitsux | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | peri.canmar | 5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | angelfernandezpeal | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | gabi_molar | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | javi.trillop | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 |
| 13 | ricky_28603 | 4 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 |
| 14 | martinezmiguel8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 |
| 15 | juanfrii96 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 |
| 16 | emiiliio_2001 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | paaablomg | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | rubenhc86 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 |
| 19 | salva.sanchez.c | 3 | 2 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 |
| 20 | nenojaen3 | 3 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 1 |
| 21 | rafaweto | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x |
| 22 | tonicruzparra | 3 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 |
| 23 | juanka_msk | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 |
| 24 | carlosjgc23 | 3 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | 2 |
| 25 | aitorgs10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 |
| 26 | estebaanplazaa | 3 | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 1 |
| 27 | pedriyovva | 2 | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 2 |
| 28 | pjcr15 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 2 | 2 |
| 29 | francispepi15 | 2 | x | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | juanbegi901 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Con respecto a la clasificación general provisional jesuspc_96 sigue al frente de la tabla en solitario con un total de 84 puntos. A la segunda plaza se sube Antonio_jrp4 con 80 puntos y tercero es ahora rafasegoviadelgado con 79.
| QUNIELA ALBERO | ||
| USUARIOS | TOTALES | |
| 1 | jesuspc_96 | 84 |
| 2 | antonio_jrp4 | 80 |
| 3 | rafasegoviadelgado | 79 |
| 4 | igambassi7 | 78 |
| 5 | javi.trillop | 78 |
| 6 | 21chema | 78 |
| 7 | xurrex13oficcial | 78 |
| 8 | pedriyovva | 74 |
| 9 | francispepi15 | 74 |
| 10 | angelfernandezpeal | 72 |
| 11 | pitsux | 71 |
| 12 | pjcr15 | 70 |
| 13 | salva.sanchez.c | 69 |
| 14 | ricky_28603 | 69 |
| 15 | nenojaen3 | 68 |
| 16 | emiiliio_2001 | 67 |
| 17 | juanfrii96 | 66 |
| 18 | rafaweto | 66 |
| 19 | juanbegi901 | 64 |
| 20 | tonicruzparra | 63 |
| 21 | rusillo21_ | 62 |
| 22 | martinezmiguel8 | 62 |
| 23 | estebaanplazaa | 62 |
| 24 | paaablomg | 62 |
| 25 | juanka_msk | 59 |
| 26 | carlosjgc23 | 59 |
| 27 | alvaaroplaaza | 58 |
| 28 | peri.canmar | 53 |
| 29 | gabi_molar | 43 |
| 30 | aitorgs10 | 40 |
| 31 | _.javicastro._ | 38 |
| 32 | carlos_l98 | 37 |
| 33 | con2pelotaspodcast | 33 |
| 34 | fanegas8 | 26 |
| 35 | rubenhc86 | 24 |
| 36 | javierrodriggueez_ | 22 |
| 37 | alfonso_libee | 21 |
| 38 | antonio.ruizmarin | 12 |
| 39 | tonyml_06 | 12 |
| 40 | teo_.s09 | 8 |
| 41 | juaan_moreeno_ | 7 |
| 42 | alvarsout | 4 |
| 43 | mor_orgta | 4 |
| 44 | antonio_am69 | 4 |
| 45 | vegagarcia.agustin | 4 |
| 46 | manuuvg7 | 4 |
| 47 | arcu_jr | 4 |
| 48 | nicorc06 | 3 |
| 49 | maaarcos10_ | 3 |
| 50 | bcg70 | 3 |
| 51 | ivanloopez_9 | 3 |
| 52 | maariiots.21 | 2 |
