
El usuario rusillo21 ha sido el máximo acertante de la semana en la Quiniela de… los usuarios. Este jugador logró hacer 7 puntos de 8 posibles y se convirtió en el ganador de la jornada número 20 de nuestra quiniela.
| RESULTADO REAL | PUNTOS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | |
| 1 | rusillo21_ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 |
| 2 | jesuspc_96 | 5 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 |
| 3 | martinezmiguel8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 |
| 4 | ricky_28603 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 |
| 5 | nenojaen3 | 4 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x |
| 6 | antonio_jrp4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | igambassi7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | salva.sanchez.c | 4 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | maaarcos10_ | 4 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | 2 |
| 10 | carlosjgc23 | 3 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | emiiliio_2001 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | pjcr15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | rubenhc86 | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x |
| 14 | juancarlosap87 | 3 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | x | x |
| 15 | con2pelotaspodcast | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 |
| 16 | pedriyovva | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | juanfrii96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | tonicruzparra | 3 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 |
| 19 | francispepi15 | 3 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x |
| 20 | juanbegi901 | 3 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | fraan_m2110 | 3 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 |
| 22 | 21chema | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | juanka_msk | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | x |
| 24 | rafasegoviadelgado | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | javi.trillop | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 |
| 26 | peri.canmar | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | x |
| 27 | fanegas8 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 2 | x |
| 28 | pitsux | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 |
| 29 | alvarillo_9 | 2 | 1 | x | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
En cuanto a la clasificación general el usuario javi.trillop mantiene la primera posición llegando a los 85 puntos totales. igambassi7 y con2pelotraspodcast son ahora segundos igualados a 84 puntos; seguidos de nenojaen3 y jesuspc_96 que tienen 82.
| QUNIELA ALBERO | ||
| USUARIOS | TOTALES | |
| 1 | javi.trillop | 85 |
| 2 | igambassi7 | 84 |
| 3 | con2pelotaspodcast | 84 |
| 4 | nenojaen3 | 82 |
| 5 | jesuspc_96 | 82 |
| 6 | salva.sanchez.c | 80 |
| 7 | fanegas8 | 79 |
| 8 | rafasegoviadelgado | 78 |
| 9 | carlosjgc23 | 73 |
| 10 | antonio_jrp4 | 72 |
| 11 | 21chema | 72 |
| 12 | pjcr15 | 71 |
| 13 | emiiliio_2001 | 68 |
| 14 | martinezmiguel8 | 68 |
| 15 | pitsux | 67 |
| 16 | juanfrii96 | 66 |
| 17 | rusillo21_ | 63 |
| 18 | ricky_28603 | 62 |
| 19 | juanka_msk | 61 |
| 20 | alvarillo_9 | 55 |
| 21 | tonicruzparra | 54 |
| 22 | rubenhc86 | 52 |
| 23 | pedriyovva | 52 |
| 24 | juanbegi901 | 51 |
| 25 | francispepi15 | 49 |
| 26 | peri.canmar | 48 |
| 27 | aleex_toro | 48 |
| 28 | pedrocubi13 | 45 |
| 29 | juancarlosap87 | 43 |
| 30 | jaraices13 | 37 |
| 31 | mariogarridoo__ | 36 |
| 32 | xurrex13oficcial | 34 |
| 33 | _.javicastro._ | 32 |
| 34 | aitorgs10 | 28 |
| 35 | alvarsout | 26 |
| 36 | luuisgonzalez18 | 22 |
| 37 | fraan_m2110 | 22 |
| 38 | ivan_fv_2006 | 22 |
| 39 | fjclavijo00_ | 10 |
| 40 | navaaa_07 | 9 |
| 41 | nicolas_navarro18 | 8 |
| 42 | mor_orgta | 8 |
| 43 | beef.siiyoo | 8 |
| 44 | manolillo_turan | 7 |
| 45 | juanpabloo.6 | 7 |
| 46 | angelfernandezpeal | 7 |
| 47 | mor_orgta | 7 |
| 48 | estebaanplazaa | 7 |
| 49 | tetebadilloalmazan | 7 |
| 50 | manuuarcaas_ | 6 |
| 51 | alvaro_negro7 | 6 |
| 52 | beenjii_17 | 6 |
| 53 | andresizmer | 5 |
| 54 | alfonsillo1996 | 5 |
| 55 | aalvaroo.fdez_ | 5 |
| 56 | jmcastellano10 | 5 |
| 57 | cha_00._ | 5 |
| 58 | alfonsojesus_bg | 5 |
| 59 | lorii_2006 | 4 |
| 60 | alvaropera12 | 4 |
| 61 | yonatanvera_1 | 4 |
| 62 | franpl03 | 4 |
| 63 | chimecito20 | 4 |
| 64 | cristian_na_ma | 4 |
| 65 | nicorc06 | 4 |
| 66 | juanantoniomg_10 | 4 |
| 67 | maaarcos10_ | 4 |
| 68 | carlos_chafurdo | 3 |
| 69 | Juancantero19 | 3 |
| 70 | miiguel.castellano | 3 |
| 71 | fjp2721 | 3 |
| 72 | rafaa_11bm | 3 |
| 73 | manuelberzosagarrido | 3 |
| 74 | alfonso_libee | 3 |
| 75 | chiri_85 | 3 |
| 76 | carlos_romerolc | 2 |
| 77 | fraannzr | 2 |
| 78 | raafa__007 | 2 |
| 79 | pedrolv_88 | 2 |
| 80 | arcu_jr | 2 |
| 81 | angel.garciiaa16 | 2 |
| 82 | estebaanplazaa | 1 |
