
El usuario rafasegoviadelgado se proclamó vencedor de la Quiniela… de los usuarios en su jornada número dieciséis. Este usuario logró pleno de aciertos, ocho de ocho posibles y superó al resto de participantes; siendo el primero en lograr acertarlo todo.
| RESULTADO REAL | PUNTOS | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | rafasegoviadelgado | 8 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 2 | javi.trillop | 7 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| 3 | fanegas8 | 7 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 
| 4 | carlosjgc23 | 6 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 
| 5 | jesuspc_96 | 6 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 
| 6 | nenojaen3 | 5 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 2 | 
| 7 | 21chema | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 
| 8 | igambassi7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 
| 9 | salva.sanchez.c | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 
| 10 | juancarlosap87 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 
| 11 | pitsux | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | tonicruzparra | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 
| 13 | ricky_28603 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 14 | alfonsojesus_bg | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 
| 15 | antonio_jrp4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 16 | juanka_msk | 4 | 2 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 17 | emiiliio_2001 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 18 | pjcr15 | 4 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 19 | martinezmiguel8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 
| 20 | peri.canmar | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | 
| 21 | con2pelotaspodcast | 4 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 2 | 
| 22 | pedriyovva | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 
| 23 | juanfrii96 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 
| 24 | juanbegi901 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 25 | rubenhc86 | 3 | 2 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | x | 
| 26 | alvarillo_9 | 3 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | x | 
| 27 | estebaanplazaa | 3 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 2 | 2 | 
| 28 | francispepi15 | 3 | 1 | 1 | 2 | x | x | 2 | 1 | 2 | 
En cuanto a la clasificación general el usuario javi.trillop ha conquistado la primera posición llegando a los 71 puntos totales. salva.sanchez.c sigue en la segunda plaza empatando en ella con2pelotaspodcast con 69.
| QUNIELA ALBERO | ||
| USUARIOS | TOTALES | |
| 1 | javi.trillop | 71 | 
| 2 | salva.sanchez.c | 69 | 
| 3 | con2pelotaspodcast | 69 | 
| 4 | igambassi7 | 68 | 
| 5 | fanegas8 | 68 | 
| 6 | jesuspc_96 | 67 | 
| 7 | nenojaen3 | 66 | 
| 8 | rafasegoviadelgado | 64 | 
| 9 | carlosjgc23 | 61 | 
| 10 | 21chema | 61 | 
| 11 | pjcr15 | 60 | 
| 12 | antonio_jrp4 | 57 | 
| 13 | martinezmiguel8 | 56 | 
| 14 | emiiliio_2001 | 55 | 
| 15 | pitsux | 54 | 
| 16 | juanfrii96 | 53 | 
| 17 | ricky_28603 | 50 | 
| 18 | juanka_msk | 49 | 
| 19 | rusillo21_ | 48 | 
| 20 | aleex_toro | 48 | 
| 21 | alvarillo_9 | 48 | 
| 22 | rubenhc86 | 47 | 
| 23 | peri.canmar | 46 | 
| 24 | pedrocubi13 | 45 | 
| 25 | tonicruzparra | 45 | 
| 26 | juanbegi901 | 42 | 
| 27 | pedriyovva | 40 | 
| 28 | jaraices13 | 37 | 
| 29 | juancarlosap87 | 37 | 
| 30 | mariogarridoo__ | 36 | 
| 31 | francispepi15 | 36 | 
| 32 | xurrex13oficcial | 34 | 
| 33 | _.javicastro._ | 32 | 
| 34 | aitorgs10 | 28 | 
| 35 | alvarsout | 26 | 
| 36 | luuisgonzalez18 | 22 | 
| 37 | ivan_fv_2006 | 22 | 
| 38 | fraan_m2110 | 19 | 
| 39 | fjclavijo00_ | 10 | 
| 40 | navaaa_07 | 9 | 
| 41 | nicolas_navarro18 | 8 | 
| 42 | mor_orgta | 8 | 
| 43 | beef.siiyoo | 8 | 
| 44 | manolillo_turan | 7 | 
| 45 | juanpabloo.6 | 7 | 
| 46 | angelfernandezpeal | 7 | 
| 47 | mor_orgta | 7 | 
| 48 | estebaanplazaa | 7 | 
| 49 | tetebadilloalmazan | 7 | 
| 50 | manuuarcaas_ | 6 | 
| 51 | alvaro_negro7 | 6 | 
| 52 | andresizmer | 5 | 
| 53 | alfonsillo1996 | 5 | 
| 54 | aalvaroo.fdez_ | 5 | 
| 55 | jmcastellano10 | 5 | 
| 56 | cha_00._ | 5 | 
| 57 | alfonsojesus_bg | 5 | 
| 58 | lorii_2006 | 4 | 
| 59 | alvaropera12 | 4 | 
| 60 | yonatanvera_1 | 4 | 
| 61 | franpl03 | 4 | 
| 62 | chimecito20 | 4 | 
| 63 | cristian_na_ma | 4 | 
| 64 | nicorc06 | 4 | 
| 65 | juanantoniomg_10 | 4 | 
| 66 | carlos_chafurdo | 3 | 
| 67 | Juancantero19 | 3 | 
| 68 | miiguel.castellano | 3 | 
| 69 | fjp2721 | 3 | 
| 70 | rafaa_11bm | 3 | 
| 71 | manuelberzosagarrido | 3 | 
| 72 | alfonso_libee | 3 | 
| 73 | chiri_85 | 3 | 
| 74 | carlos_romerolc | 2 | 
| 75 | fraannzr | 2 | 
| 76 | raafa__007 | 2 | 
| 77 | pedrolv_88 | 2 | 
| 78 | arcu_jr | 2 | 
| 79 | angel.garciiaa16 | 2 | 
| 80 | estebaanplazaa | 1 | 

 
                     
                    