
El usuario peri.canmar ha sido el ganador de La Quiniela de los Usuarios de Albero y Mikasa. En esta complicada jornada número 12, este usuario acumuló cinco aciertos de ocho posibles, siendo el líder el más acertado en una complicada jornada para nuestros quinielistas.
| RESULTADO REAL | PUNTOS | 1 | x | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | peri.canmar | 5 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | igambassi7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | martinezmiguel8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 |
| 4 | xurrex13oficcial | 4 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 5 | angelfernandezpeal | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | rafasegoviadelgado | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | francispepi15 | 4 | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 2 |
| 8 | rubenhc86 | 4 | 1 | x | x | 1 | 2 | 2 | 1 | x |
| 9 | arcu_jr | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | tonyml_06 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | antonio_jrp4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | rusillo21_ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | ricky_28603 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x |
| 14 | 21chema | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x |
| 15 | tonicruzparra | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 |
| 16 | pitsux | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
| 17 | pjcr15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | emiiliio_2001 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | alvaaroplaaza | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | x |
| 20 | salva.sanchez.c | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 21 | juanbegi901 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 2 |
| 22 | jesuspc_96 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 23 | juanfrii96 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 |
| 24 | rafaweto | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | carlos_l98 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 26 | javi.trillop | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 |
| 27 | pedriyovva | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 |
| 28 | juanka_msk | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | x |
| 29 | aitorgs10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 |
| 30 | estebaanplazaa | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 |
| 31 | gabi_molar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Con respecto a la general jesuspc_96 se ha quedado solo al mando de la tabla con un total de 49 puntos. Con uno menos es segundo javi.trillop que tiene 48. A la tercera plaza se ha subido xurrex13oficcial.
| QUNIELA ALBERO | ||
| USUARIOS | TOTALES | |
| 1 | jesuspc_96 | 49 |
| 2 | javi.trillop | 48 |
| 3 | xurrex13oficcial | 47 |
| 4 | antonio_jrp4 | 46 |
| 5 | 21chema | 46 |
| 6 | alvaaroplaaza | 46 |
| 7 | pedriyovva | 45 |
| 8 | francispepi15 | 45 |
| 9 | igambassi7 | 44 |
| 10 | ricky_28603 | 44 |
| 11 | rafaweto | 44 |
| 12 | rafasegoviadelgado | 44 |
| 13 | angelfernandezpeal | 43 |
| 14 | nenojaen3 | 42 |
| 15 | salva.sanchez.c | 41 |
| 16 | pitsux | 41 |
| 17 | pjcr15 | 41 |
| 18 | juanfrii96 | 40 |
| 19 | juanka_msk | 40 |
| 20 | juanbegi901 | 39 |
| 21 | rusillo21_ | 39 |
| 22 | tonicruzparra | 39 |
| 23 | martinezmiguel8 | 38 |
| 24 | _.javicastro._ | 38 |
| 25 | emiiliio_2001 | 38 |
| 26 | peri.canmar | 37 |
| 27 | paaablomg | 36 |
| 28 | estebaanplazaa | 35 |
| 29 | carlosjgc23 | 34 |
| 30 | con2pelotaspodcast | 33 |
| 31 | fanegas8 | 26 |
| 32 | aitorgs10 | 24 |
| 33 | alfonso_libee | 21 |
| 34 | javierrodriggueez_ | 21 |
| 35 | carlos_l98 | 21 |
| 36 | gabi_molar | 18 |
| 37 | teo_.s09 | 8 |
| 38 | antonio.ruizmarin | 8 |
| 39 | juaan_moreeno_ | 7 |
| 40 | alvarsout | 4 |
| 41 | mor_orgta | 4 |
| 42 | antonio_am69 | 4 |
| 43 | vegagarcia.agustin | 4 |
| 44 | manuuvg7 | 4 |
| 45 | rubenhc86 | 4 |
| 46 | arcu_jr | 4 |
| 47 | tonyml_06 | 4 |
| 48 | nicorc06 | 3 |
| 49 | bcg70 | 3 |
| 50 | ivanloopez_9 | 3 |
| 51 | maariiots.21 | 2 |
| 52 | maaarcos10_ | 1 |
