
Los usuarios tonicruzparra y rafasegoviadelgado han sido los máximos acertantes de la quiniela de la jornada número diez en Albero y Mikasa. Estos participantes lograron 6 aciertos de 8 posibles en una jornada cargada de grandes partidos, entre ellos el gran derbi de la provincia entre el Real Jaén CF y el Linares Deportivo.
| RESULTADO REAL | PUNTOS | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | |
| 1 | tonicruzparra | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
| 1 | rafasegoviadelgado | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 |
| 2 | salva.sanchez.c | 5 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | jesuspc_96 | 5 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 2 |
| 4 | 21chema | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 1 |
| 5 | nenojaen3 | 5 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x |
| 6 | juanka_msk | 5 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 |
| 7 | igambassi7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | pedriyovva | 4 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | antonio_jrp4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | xurrex13oficcial | 4 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | _.javicastro._ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | x | 2 |
| 12 | rafaweto | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x |
| 13 | pitsux | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x |
| 14 | angelfernandezpeal | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | emiiliio_2001 | 4 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | francispepi15 | 4 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | javi.trillop | 3 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | juanbegi901 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 |
| 19 | rusillo21_ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | martinezmiguel8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | juanfrii96 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | peri.canmar | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
| 23 | pjcr15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | carlosjgc23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | con2pelotaspodcast | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 26 | estebaanplazaa | 3 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 2 | x |
| 27 | paaablomg | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 2 |
| 28 | gabi_molar | 3 | 1 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 29 | ricky_28603 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | 2 |
| 30 | alvaaroplaaza | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | x |
| 31 | aitorgs10 | 1 | x | x | 2 | 1 | x | 1 | x | 2 |
Con respecto a la general hay cambio de líder, siendo ahora jesuspc_96 el que manda con 45 puntos. Javi.trillop ahora es segundo, uno por debajo; siendo ahora tercero 21 chema.
| QUNIELA ALBERO | ||
| USUARIOS | TOTALES | |
| 1 | jesuspc_96 | 45 |
| 2 | javi.trillop | 44 |
| 3 | 21chema | 42 |
| 4 | antonio_jrp4 | 41 |
| 5 | xurrex13oficcial | 41 |
| 6 | nenojaen3 | 40 |
| 7 | salva.sanchez.c | 38 |
| 8 | igambassi7 | 38 |
| 9 | pedriyovva | 38 |
| 10 | rafaweto | 38 |
| 11 | angelfernandezpeal | 38 |
| 12 | rafasegoviadelgado | 38 |
| 13 | alvaaroplaaza | 38 |
| 14 | ricky_28603 | 37 |
| 15 | pitsux | 37 |
| 16 | pjcr15 | 37 |
| 17 | francispepi15 | 37 |
| 18 | juanfrii96 | 36 |
| 19 | _.javicastro._ | 36 |
| 20 | juanka_msk | 36 |
| 21 | juanbegi901 | 35 |
| 22 | rusillo21_ | 34 |
| 23 | emiiliio_2001 | 34 |
| 24 | carlosjgc23 | 34 |
| 25 | tonicruzparra | 33 |
| 26 | estebaanplazaa | 33 |
| 27 | paaablomg | 33 |
| 28 | martinezmiguel8 | 32 |
| 29 | con2pelotaspodcast | 32 |
| 30 | peri.canmar | 31 |
| 31 | fanegas8 | 26 |
| 32 | aitorgs10 | 22 |
| 33 | alfonso_libee | 21 |
| 34 | javierrodriggueez_ | 21 |
| 35 | carlos_l98 | 17 |
| 36 | gabi_molar | 16 |
| 37 | teo_.s09 | 8 |
| 38 | antonio.ruizmarin | 7 |
| 39 | juaan_moreeno_ | 7 |
| 40 | alvarsout | 4 |
| 41 | mor_orgta | 4 |
| 42 | antonio_am69 | 4 |
| 43 | vegagarcia.agustin | 4 |
| 44 | manuuvg7 | 4 |
| 45 | nicorc06 | 3 |
| 46 | bcg70 | 3 |
| 47 | ivanloopez_9 | 3 |
| 48 | maariiots.21 | 2 |
| 49 | maaarcos10_ | 1 |
