
Hasta seis usuarios consiguieron igualar como máximos acertantes de la quiniela de esta semana. En esta octavo boleto consiguieron seis aciertos de ocho posibles, siendo los ganadores..
| RESULTADO REAL | PUNTOS | 1 | 1 | 1 | x | 2 | x | x | 1 | |
| 1 | pedriyovva | 6 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | jesuspc_96 | 6 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | ricky_28603 | 6 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 |
| 4 | xurrex13oficcial | 6 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | 1 |
| 5 | aitorgs10 | 6 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 1 | x | x |
| 6 | igambassi7 | 5 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | javi.trillop | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 |
| 8 | antonio_jrp4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | rusillo21_ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 21chema | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 |
| 11 | nenojaen3 | 5 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 2 | x |
| 12 | rafaweto | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | peri.canmar | 5 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | juanka_msk | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 2 | 2 |
| 15 | fanegas8 | 5 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 2 | 1 |
| 16 | alvaaroplaaza | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | estebaanplazaa | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | salva.sanchez.c | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | x | x |
| 19 | juanbegi901 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | juanfrii96 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 1 |
| 21 | _.javicastro._ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | pitsux | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | angelfernandezpeal | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | rafasegoviadelgado | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 25 | francispepi15 | 4 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 2 |
| 26 | con2pelotaspodcast | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | 1 |
| 27 | paaablomg | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 28 | carlos_l98 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 |
| 29 | martinezmiguel8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
| 30 | tonicruzparra | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 1 |
| 31 | carlosjgc23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 2 | 2 |
| 32 | javierrodriggueez_ | 3 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
| 33 | ivanloopez_9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 34 | pjcr15 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 35 | gabi_molar | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Con respecto a la general es javi.trillop el que se mantiene en cabeza con un total de 38 puntos. Segundo es ahora jesuspc_96 con 36 y alvaaroplaaza ahora es tercero con 35.
| QUNIELA ALBERO | ||
| USUARIOS | TOTALES | |
| 1 | javi.trillop | 38 |
| 2 | jesuspc_96 | 36 |
| 3 | alvaaroplaaza | 35 |
| 4 | antonio_jrp4 | 34 |
| 5 | 21chema | 33 |
| 6 | xurrex13oficcial | 33 |
| 7 | salva.sanchez.c | 32 |
| 8 | pedriyovva | 32 |
| 9 | rafaweto | 32 |
| 10 | igambassi7 | 31 |
| 11 | ricky_28603 | 31 |
| 12 | nenojaen3 | 31 |
| 13 | pjcr15 | 31 |
| 14 | pitsux | 30 |
| 15 | angelfernandezpeal | 30 |
| 16 | juanbegi901 | 29 |
| 17 | _.javicastro._ | 29 |
| 18 | rafasegoviadelgado | 29 |
| 19 | francispepi15 | 29 |
| 20 | juanfrii96 | 28 |
| 21 | juanka_msk | 28 |
| 22 | rusillo21_ | 27 |
| 23 | martinezmiguel8 | 27 |
| 24 | carlosjgc23 | 27 |
| 25 | estebaanplazaa | 27 |
| 26 | fanegas8 | 26 |
| 27 | con2pelotaspodcast | 26 |
| 28 | paaablomg | 26 |
| 29 | tonicruzparra | 25 |
| 30 | peri.canmar | 24 |
| 31 | emiiliio_2001 | 23 |
| 32 | alfonso_libee | 21 |
| 33 | javierrodriggueez_ | 21 |
| 34 | aitorgs10 | 18 |
| 35 | carlos_l98 | 17 |
| 36 | gabi_molar | 10 |
| 37 | teo_.s09 | 8 |
| 38 | antonio.ruizmarin | 7 |
| 39 | juaan_moreeno_ | 7 |
| 40 | alvarsout | 4 |
| 41 | mor_orgta | 4 |
| 42 | antonio_am69 | 4 |
| 43 | vegagarcia.agustin | 4 |
| 44 | manuuvg7 | 4 |
| 45 | nicorc06 | 3 |
| 46 | bcg70 | 3 |
| 47 | ivanloopez_9 | 3 |
| 48 | maariiots.21 | 2 |
| 49 | maaarcos10_ | 1 |
