TEMP | COMPETICIÓN | JOR | FECHA | LOCAL | RES | VISITANTE | ARCHIVO | PROPIETARIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | TerceraG. IX | 10 | 27-10-2019 | CD Torreperogil | 0-0 | CD Huétor Vega | Resumen | 9LaLoma |
2019-20 | TerceraG. IX | 10 | 27-10-2019 | El Palo FC | 0-1 | Linares Deportivo | Resumen | Linares Play |
2019-20 | División Honor | 09 | 27-10-2019 | Begíjar CF | 2-1 | CD Villanueva | Gol Peñuela | Jesús Peñuela |
2019-20 | División Honor | 09 | 27-10-2019 | Begíjar CF | 2-1 | CD Villanueva | Gol de Chaquetas | Begíjar CF |
2019-20 | División Honor | 09 | 27-10-2019 | Begíjar CF | 2-1 | CD Villanueva | Gol de Jandra | Begíjar CF |
2019-20 | 1ª Andaluza | 09 | 27-10-2019 | UD La Guardia | 1-1 | CF Arroyo | Gol de Canales | |
2019-20 | Tercera G. IX | 09 | 20-10-2019 | Real Jaén CF | 2-0 | A. Malagueño | Resumen | Real Jaén CF |
2019-20 | Tercera G. IX | 09 | 20-10-2019 | Linares Deportivo | 0-1 | CD El Ejido 2012 | Resumen | Linares Play |
2019-20 | División Honor | 08 | 20-10-2019 | CD Villanueva | 2-1 | FC Cubillas | Gol Pirri | CD Villanueva |
2019-20 | División Honor | 08 | 20-10-2019 | Cantoria 2017 | 1-2 | Villacarrilo CF | Gol de Rubio | J. M. de la Torre |
2019-20 | Tercera G. IX | 09 | 20-10-2019 | Loja CD | 1-1 | Atco Mancha Real | Gol Navarro | @alvrov |
2019-20 | 1ª Andaluza | 08 | 20-10-2019 | CD Úbeda Viva | 1-1 | Recreativo Bailén | Gol Hamza | Úbeda Deportiva |
2019-20 | 1ª Andaluza | 08 | 20-10-2019 | Iliturgi CF | 3-0 | CD Navas | Gol Bona | Iliturgi CF |
2019-20 | 1ª Andaluza | 08 | 20-10-2019 | Iliturgi CF | 3-0 | CD Navas | Gol Javi Blanco | Iliturgi CF |
2019-20 | 2ª Andaluza G. I | 06 | 20-10-2019 | CD Útica | 3-1 | Rus EF | Partido Completo | CD Útica |
2019-20 | Tercera G. IX | 08 | 13-10-2019 | Huétor Tájar | 2-2 | Real Jaén CF | Resumen | Real Jaén CF |
2019-20 | Tercera G. IX | 08 | 13-10-2019 | Huétor Tájar | 2-2 | Real Jaén CF | Gol de Ocaña | Real Jaén CF |
2019-20 | Tercera G. IX | 08 | 13-10-2019 | Huétor Vega | 2-3 | Linares Deportivo | Resumen | Linares Deportivo |
2019-20 | Tercera G. IX | 08 | 13-10-2019 | CD Torreperogil | 0-0 | Motril FC | Fragmento | CD Torreperogil |
2019-20 | 1ª Andaluza | 07 | 13-10-2019 | CP Huelma | 2-1 | Inter de Jaén | Gol de Quiles | Inter Jaén CF |
2019-20 | 1ª Andaluza | 07 | 13-10-2019 | CF Arroyo | 0-3 | CD Vilches | Gol de Juanje | CD Vilches |
2019-20 | 2ª Andaluza G. I | 05 | 13-10-2019 | CD Útica | 3-0 | UD Cambil | Partido Completo | CD Útica |
2019-20 | 2ª Andaluza G. I | 05 | 13-10-2019 | CD Alcalá Enjoy | 3-2 | Fuensanta CF | Gol Robert | Sergio Ramírez |
2019-20 | Tercera G. IX | 07 | 06-10-2019 | Real Jaén CF | 4-0 | Vélez CF | Resumen | Real Jaén CF |
2019-20 | Tercera G. IX | 07 | 06-10-2019 | Linares Deportivo | 2-1 | CP Almería | Resumen | Linares Play |
2019-20 | 1ª Andaluza | 06 | 06-10-2019 | CF Arroyo | 1-0 | Castellar Íbero | Gol de Romera | @Mariasaso76 |
2019-20 | 1ª Andaluza | 06 | 06-10-2019 | Inter de Jaén | 1-2 | CD Quesada | Gol de Vico | Inter Jaén |
2019-20 | 2ª Andaluza G. I | 04 | 06-10-2019 | Atco Arjonilla | 1-3 | Alcalá Enjoy | Gol de Jaime | Pedro Expósito |
2019-20 | 2ª Andaluza G. II | 04 | 06-10-2019 | Orcera CF | 3-1 | UD Úbeda CF | Resumen | Orcera CF |
2019-20 | 2ª Andaluza G. II | 04 | 06-10-2019 | CD Beas | 1-1 | Sierra Segura CF | Gol de Moñes | Sierra Segura CF |
2019-20 | Tercera G. IX | 06 | 29-09-2019 | CD Torreperogil | 0-0 | Real Jaén CF | Resumen | Real Jaén CF |
2019-20 | 2ª Andaluza G. I | 03 | 29-09-2019 | CD Útica | 4-0 | Alcaudete Juniors | Partido Completo | CD Útica |
2019-20 | División Honor | 05 | 29-09-2019 | Villacarrillo CF | 3-1 | Berja CF | Gol de Rubio | J. M. de la Torre |
2019-20 | Tercera G. IX | 06 | 28-09-2019 | UD Almería "B" | 0-1 | Linares Deportivo | Resumen | Linares Play |
2019-20 | Tercera G. IX | 05 | 22-09-2019 | Linares Deportivo | 2-1 | Atlético Porcuna | Resumen | Linares Play |
2019-20 | Tercera G. IX | 05 | 22-09-2019 | Real Jaén CF | 2-0 | El Palo FC | Resumen | Real Jaén CF |
2019-20 | 1ª Andaluza | 04 | 22-09-2019 | AD Mancha Real | 2-1 | CP Huelma | Resumen | iGambassi7 |
2019-20 | Tercera G. IX | 04 | 15-09-2019 | CD Torreperogil | 1-0 | UD Maracena | Resumen | CD Torreperogil |
2019-20 | Tercera G. IX | 04 | 15-09-2019 | Motril FC | 1-2 | Linares Deportivo | Resumen | Linares Play |
2019-20 | Tercera G. IX | 04 | 15-09-2019 | CD Huétor Vega | 0-2 | Real Jaén CF | Gol de F. Hernández | Real Jaén CF |
2019-20 | División Honor | 03 | 15-09-2019 | CD Villanueva | 2-3 | UD San Pedro | Gol de Peñuela | CD Villanueva |
2019-20 | 1ª Andaluza | 03 | 15-09-2019 | Inter de Jaén CF | 3-0 | CD Úbeda Viva | Gol de Iván Vico | Inter de Jaén CF |
2019-20 | 1ª Andaluza | 03 | 15-09-2019 | Inter de Jaén CF | 3-0 | CD Úbeda Viva | Penalti parado | Inter de Jaén CF |
2019-20 | 1ª Andaluza | 03 | 15-09-2019 | CP Huelma | 0-1 | Urgavona CF | Gol de Montijano | Urgavona CF |
2019-20 | 2ª Andaluza G. I | 01 | 15-09-2019 | CD Útica | 1-1 | Fuensanta CF | Partido Completo | CD Útica |
2019-20 | Tercera G. IX | 03 | 08-09-2019 | Antequera CF | 1-2 | CD Torreperogil | Resumen | TeleAntequera |
2019-20 | Tercera G. IX | 03 | 08-09-2019 | Real Jaén CF | 3-1 | Almería "B" | Resumen | Real Jaén CF |
2019-20 | Tercera G. IX | 03 | 08-09-2019 | Linares Deportivo | 5-0 | Alhaurín CF | Resumen | Linares Play |
2019-20 | 1ª Andaluza | 02 | 08-09-2019 | Urgavona CF | 1-1 | CD Quesada | Gol de Jona | Urgavona CF |
2019-20 | Primera Andaluza | 02 | 08-09-2019 | CD Úbeda Viva | 1-0 | CD Arquillos | Gol David Vélez | Úbeda Deportivo |
2019-20 | Primera Andaluza | 02 | 08-09-2019 | CD Vilches | 1-0 | CD Navas | Gol de Bermúdez | CD Vilches |
2019-20 | Copa Presidente | 1/2 | 04-09-2019 | Begíjar CF | 1-1 | Atco Porcuna | Gol de Jandra | Begíjar CF |
2019-20 | Copa Presidente | 1/2 | 04-09-2019 | Begíjar CF | 1-1 | Atco Porcuna | Gol Higinio | Begíjar CF |
2019-20 | Primera Andaluza | 01 | 01-09-2019 | Inter de Jaén CF | 0-1 | Urgavona CF | Gol de Cova | Urgavona CF |
2019-20 | Primera Andaluza | 01 | 01-09-2019 | CP Huelma | 2-1 | UDCT "B" | Gol de Juan Carlos | CP Huelma |
2019-20 | Tercera G. IX | 02 | 01-09-2019 | CD Torreperogil | 3-1 | UDC Torredonjimeno | Resumen | CD Torreperogil |
2019-20 | Tercera G. IX | 02 | 01-09-2019 | Atlético Malagueño | 2-0 | Atlético Porcuna | Partido Completo | 101 TV |
2019-20 | Tercera G. IX | 02 | 01-09-2019 | CF Motril | 2-1 | Real Jaén CF | Resumen | Real Jaén CF |
2019-20 | Tercera G. IX | 01 | 24-08-2019 | Real Jaén CF | 7-1 | Melilla CD | Resumen | Real Jaén CF |
2019-20 | Tercera G. IX | 01 | 24-08-2019 | Linares Deportivo | 2-0 | Atco Mancha Real | Resumen | Linares Play |
2019-20 | Pretemporada | 00 | 14-08-2019 | CF Arroyo | - | CD Beas | Gol de Villa | @Mariasaso76 |
2018-19 | Copa Subdelegada | Final | 09-06-2019 | Baeza CF | 1-1 | CD Navas | Partido Completo | 9laLoma |
2018-19 | Copa Federación | Final | 05-05-2019 | Rus EF | 1-1 | Los Villares CF | Partido Completo | 9laLoma |
2018-19 | Playoff 2ª Andaluza | Final | 14-04-2019 | AD Mancha Real | 5-0 | Orcera CF | Partido Completo | Orcera CF |
2018-19 | Tercera G. IX | 06 | 30-09-2018 | CD Torreperogil | 0-1 | CD El Palo | Reportaje | Movistar Plus |
2018-19 | 2ª Andaluza G. II | 2 | 25-11-2018 | Jódar CF | 2-1 | Orcera CF | Partido Completo | Telecable Xodar |
2018-19 | 2ª Andaluza G. I | 04 | 30-09-2018 | CD Útica | 4-2 | Fuensanta CF | Partido Completo | TV Marmolejo |
2017-18 | Copa Subdelegada | 1/8 | 20-05-2018 | UDCT "B" | 3-0 | CD Tugia JL | Partido Completo | Nicolás González |
2017-18 | Playoff 2ª Andaluza | Final | 08-04-2018 | CD Útica | 4-2 | CD Tugia JL | Partido Completo | CD Útica |
2016-17 | Copa Presidente | Final | 05-10-2016 | CD Vilches | 0-2 | Begíjar CF | Partido Completo | 9laLoma |
2015-16 | Copa Subdelegado | Final | 19-06-2016 | CD Torreperogil | 2-1 | Villacarrillo CF | Partido Completo | 9laLoma |
2014-15 | Tercera G.IX | Asce | 31-05-2015 | CD Castellón | 0-2 | Linares Deportivo | Resumen | Linares Play |
2014-15 | Tercera G. IX | Asce | 31-05-2015 | CD Castellón | 0-2 | Linares Deportivo | Partido Completo | TV Castellón |
2012-13 | Ascenso a 3ª | Final | 05-06-2013 | Los Molinos CF | 0-2 | Los Villares CF | Reportaje | Canal Sur |
2012-13 | 1ª Andaluza G. III | 32 | 12-05-2013 | Los Villares CF | 4-0 | CD Úbeda Viva | Resumen | Canal Sur |
2011-12 | 1ª Andaluza G. III | 17 | 17-12-2011 | Baeza CF | 0-0 | CD Úbeda Viva | Partido Completo | 9laLoma |
2010-11 | Regional Preferente | 13 | 28-11-2010 | CD Iliturgi | 1-1 | Linares Deportivo | Resumen | TV Linares |
2009-10 | Primera Provincial | 06 | 17-01-2010 | Ibros CF | 0-2 | AD Linares | Resumen | TV Linares |
2007-08 | Primera Provincial | 19 | 17-02-2008 | Fuensanta CF | 3-0 | Racing Jaén | Gol de José Catalán | Fuensanta CF |
2004-05 | Copa RFEF | - | - | Real Jaén CF | 2-3 | RUD Carolinense | Resumen | Localia |
2001-02 | Tercera G. IX | Asce | 30-06-2002 | Rvo Huelva "B" | 1-1 | CD Linares | Resumen | Fran17390 |
2000-01 | Segunda División | 03 | 17-08-2000 | Real Jaén CF | 1-0 | Atlético Madrid | Reportaje | El Día Después |
2000-01 | Segunda División | 03 | 17-08-2000 | Real Jaén CF | 1-0 | Atlético Madrid | Resumen | Elenitamas |
1997-98 | Fase Ascenso a 3ª | 06 | 14-06-1998 | Arjonilla CF | 0-0 | UD Marbella | Fragmento | Marbella TV |
1995-96 | Regional Preferente | 15 | 03-12-1995 | Puente Génave CF | 0-0 | Úbeda CF | Partido Completo | - |
1992-93 | Copa del Gobernador | Final | 27-06-1993 | Canena CF | 2-0 | Arjonilla CF | Partido Completo | Aló Comunicaciones |
1991-92 | Regional Preferente | 22 | 26-01-1992 | Begíjar CF | 2-0 | Linares CF | Fragmento | Marcosmartinez71 |
1985-86 | 2ª Regional | Asce | 02-03-1986 | Guadalimar | 1-4 | AD Lopera | Fragmento | Historia P. Génave |
Si dispones de material relacionado con esta sección y quieres colaborar, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario.
Advertisements