HISTÓRICO DE CAMPEONES
EDICIÓN | ESCUDO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
1 – 2016-17 | NAVAS C.D. | C.D. UBEDA VIVA | |
2 – 2017-18 | BEGIJAR C.F. | BAEZA C.F. | |
3- 2018-19 | C.D. VILLANUEVA | C.D. VILCHES | |
4- 2019-20 | BAEZA C.F. | NAVAS C.D. | |
5- 2020-21 | ILITURGI C.F. 2016 | VALDEPEÑAS C.F. |
Anuncios
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA
P | ESC | EQUIPO | JUG. | GAN. | EMP. | PERD. | G.F. | G.C. | PUNT. | TITULOS |
1 | C.D. UBEDA VIVA | 144 | 67 | 30 | 47 | 270 | 203 | 231 | 0 | |
2 | BAEZA C.F. | 126 | 65 | 31 | 30 | 238 | 156 | 226 | 1 | |
3 | C.D. VILCHES | 144 | 63 | 30 | 51 | 230 | 210 | 219 | 0 | |
4 | U.D. LA GUARDIA | 146 | 60 | 33 | 53 | 269 | 234 | 211 | 0 | |
5 | URGAVONA C.F. | 146 | 58 | 26 | 62 | 237 | 263 | 200 | 0 | |
6 | ARQUILLOS C.F. | 144 | 56 | 28 | 60 | 198 | 216 | 195 | 0 | |
7 | HUELMA C.P. | 146 | 52 | 34 | 60 | 247 | 281 | 190 | 0 | |
8 | ILITURGI C.F. 2016 | 112 | 55 | 23 | 34 | 204 | 133 | 188 | 1 | |
9 | C.D. ARROYO DEL OJANCO C.F. | 144 | 44 | 26 | 74 | 195 | 311 | 158 | 0 | |
10 | C.D. VILLANUEVA | 100 | 46 | 20 | 34 | 165 | 161 | 158 | 1 | |
11 | RECREATIVO DE BAILEN C.F. | 112 | 41 | 34 | 37 | 158 | 153 | 156 | 0 | |
12 | NAVAS C.D. | 78 | 49 | 8 | 21 | 204 | 93 | 154 | 1 | |
13 | C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO | 100 | 41 | 28 | 31 | 153 | 125 | 151 | 0 | |
14 | QUESADA C.D. | 110 | 39 | 20 | 51 | 186 | 207 | 137 | 0 | |
15 | C.D. U.D. CIUDAD DE TORREDONJIMENO «B» | 80 | 36 | 10 | 34 | 131 | 136 | 118 | 0 | |
16 | BEGIJAR C.F. | 66 | 34 | 11 | 21 | 117 | 95 | 113 | 1 | |
17 | IBROS C.F. | 78 | 27 | 15 | 36 | 110 | 137 | 96 | 0 | |
18 | MANCHA REAL A.D. | 46 | 24 | 10 | 12 | 72 | 39 | 82 | 0 | |
19 | C.D. CASTELLAR IBERO | 76 | 17 | 18 | 41 | 100 | 145 | 68 | 0 | |
20 | LOS VILLARES C.F. | 46 | 21 | 7 | 18 | 80 | 80 | 67 | 0 | |
21 | C.D. SANTISTEBAN DEL PUERTO | 32 | 13 | 4 | 15 | 41 | 51 | 62 | 0 | |
22 | VILLARGORDO C.F. | 66 | 17 | 9 | 40 | 79 | 143 | 60 | 0 | |
23 | REAL JAEN C.F., S.A.D. «B» | 34 | 17 | 6 | 11 | 64 | 47 | 57 | 0 | |
24 | INTER DE JAEN C.F. | 46 | 12 | 12 | 22 | 52 | 63 | 48 | 0 | |
25 | U.D. GUARROMAN | 34 | 13 | 9 | 12 | 57 | 50 | 47 | 0 | |
26 | VALDEPEÑAS DE JAEN C.F. | 20 | 12 | 6 | 2 | 40 | 22 | 42 | 0 | |
27 | FUENSANTA C.F. | 54 | 10 | 9 | 35 | 73 | 141 | 39 | 0 | |
28 | JODAR C.F. | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 18 | 38 | 0 | |
29 | C.D. TORREDELCAMPO | 34 | 11 | 7 | 16 | 50 | 64 | 38 | 0 | |
30 | CAROLINENSE C.D. | 34 | 10 | 5 | 19 | 52 | 77 | 35 | 0 | |
31 | C.D. TUGIA JUEGO LIMPIO | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | 52 | 35 | 0 | |
32 | U.D. CAZORLA | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 29 | 33 | 0 | |
33 | MARTOS C.D. «B» | 34 | 5 | 7 | 22 | 24 | 71 | 18 | 0 |
Anuncios