PALMARÉS PRIMERA ANDALUZA JAÉN
POSICIÓN | ESCUDO | EQUIPO | TÍTULOS |
1º | ![]() | ILITURGI CF 2016 | ![]() ![]() |
2º | ![]() | BAEZA CF | ![]() ![]() |
3º | ![]() | CD NAVAS | ![]() |
4º | ![]() | BEGÍJAR CF | ![]() |
5º | ![]() | CD VILLANUEVA | ![]() |
6º | ![]() | CD VILCHES | ![]() |
7º | ![]() | VILLACARRILLO CF | ![]() |
CAMPEONES PRIMERA ANDALUZA JAÉN POR TEMPORADA
EDICIÓN | EQUIPO | EQUIPO |
1 – 2016-17 | ![]() | NAVAS CD |
2- 2017-18 | ![]() | BEGÍJAR CF |
3- 2018-19 | ![]() | CD VILLANUEVA |
4- 2019-20 | ![]() | BAEZA CF |
5- 2020-21 | ![]() | ILITURGI CF 2016 |
6- 2021-22 | ![]() | CD VILCHES |
7- 2022-23 | ![]() | ILITURGI CF 2016 |
8- 2023-24 | ![]() | VILLACARRILLO CF |
9- 2024-25 | ![]() | BAEZA CF |
POSICIONES POR EQUIPO Y TEMPORADA

CLASIFICACIÓN HISTÓRICA PRIMERA ANDALUZA JAÉN
