Jonathan Rivera Vallejo ha sido designado por Albero y Mikasa como mejor entrenador del mes de marzo en Primera Andaluza Jaén. El técnico de Lobres (Granada), que en la actualidad dirige al Atlético Jaén FC es el que más puntuación ha conseguido dentro de los criterios que esta web de fútbol provincial establece en sus bases, y se convierte en el ‘entrenador del mes’.
Jonathan Rivera ha sido el que mejor puntuación ha conseguido en las cuatro jornadas fijadas en el mes de marzo, de la 24 a las 27 ambas incluidas. En este periodo de tiempo Atlético Jaén FC ha sido el equipo que mejor ha hecho las cosas siendo de hecho el líder de la Primera Andaluza Jaén, dependiendo de sí mismo a día de hoy para ser campeón.
El equipo de Rivera arrancó el mes con triunfo ante el CD Atlético Bailén (2-0) en casa y posteriormente firmaría tablas en su paso por el San Miguel ante el CD Úbeda Viva (0-0). Regresaría al Sebastián Barajas para dar un golpe a la liga ganando al Carolinense CD (2-1) y llegaría al parón de la Semana Santa venciendo contundentemente al Atlético de Sabiote (0-3) en el San Ginés de la Jara.
Durante ese tiempo el equipo de la capital del Santo Reino lograría hacer siete goles por el único que encajó, siendo el menos goleado del mes.
Pero el sistema de puntuación diseñado por Albero y Mikasa no solo tiene en cuenta los puntos sumados por el equipo, sino que además se manejan otras variables, que suman y restan, de lo que sale una puntuación final siendo la de este entrenador la más alta del mes.
El técnico del Atlético Jaén FC quedó en primer lugar de la lista del mes por delante de Rodri (Iliturgi CF 2016) como segundo y Manuel Heredia (Linares Deportivo “B”) acabando tercero.
| ENTRENADOR DEL MES DE MARZO | ||||||
| Entrenador | Equipo | J. 24 | J. 25 | J. 26 | J. 27 | Total |
| Jonathan Rivera Vallejo | Atlético Jaén FC | 10,2 | 4 | 10,1 | 10,3 | 34,6 |
| Alberto Rodríguez Expósito | Iliturgi CF 2016 | 4 | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 34,5 |
| Manuel Heredia Santiago | Linares Deportivo B | 4 | 10,3 | 4 | 10,1 | 28,4 |
| Sergio Carrión Pérez | CD Villanueva | 1,9 | 4 | 10,2 | 10,2 | 26,3 |
| Juan José Ruiz García | CD Vilches | 10,1 | 1,8 | 1,9 | 10,4 | 24,2 |
| Álvaro de la Torre Toledano | Begíjar CF | 10,2 | 1,9 | 10,1 | 1,4 | 23,6 |
| Francisco Gómez Romero | Inter de Jaén CF | 10,1 | 1,4 | 1,8 | 9,8 | 23,1 |
| Salvador Sanchez Carrasco | CD Tugia | 4 | 4 | 10,2 | 1,9 | 20,1 |
| José Manuel Ruiz Astasio | UD Cazorla | 4 | 10,1 | 1,8 | 1,9 | 17,8 |
| Arturo Sanz Ortega | CD Tuccitana | 1,8 | 10,2 | 4 | 1,5 | 17,5 |
| Alfonso Javier Moreno Padilla | CD Úbeda Viva | 1,8 | 3,7 | 10,4 | 0 | 15,9 |
| Luis Matías Martínez Moreno | Atlético Sabiote | 10,1 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 15,3 |
| José Luis Madrigal Cañas | CD Atlético Bailén 1808 | 1,8 | 10,3 | 1,9 | 0 | 14 |
| José Antonio García Aparicio | Carolinense CD | 0 | 1,9 | 10,2 | 12,1 | |
| Manuel Ángel Molina Martos | CD Alcalá Enjoy | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 6,5 |
| Julian Expósito Berzosa | CD Navas | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 1,9 |
| Pedro García Laso | CD Navas | 1,3 | 1,3 | |||
| Fernando Campos Cuesta | Carolinense CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Galisteo Serrano | Iliturgi CF 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José López García | Inter de Jaén CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Lara Villén | CD Tuccitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés 2025-26
Septiembre: Álvaro de la Torre – Begíjar CF
Octubre: Fernando Campos – Carolinense CD
Noviembre: Salva Sánchez – CD Tugia
Diciembre: Fernando Campos – Carolinense CD
Enero: Alfonso Moreno – CD Úbeda Viva
Febrero: Jonathan Rivera – Atlético Jaén FC
Marzo: Jonathan Rivera – Atlético Jaén FC
Abril:
Mayo:
