
SEGUNDA ANDALUZA JAÉN (REGIONAL PREFERENTE JAÉN) | |||||||||
Temporada 2014/15 | |||||||||
P | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SAN | PUNTOS |
1 | Linares Deportivo “B” | 30 | 19 | 4 | 7 | 62 | 32 | 61 | |
2 | CD Úbeda Viva | 30 | 18 | 5 | 7 | 60 | 31 | 59 | |
3 | Urgavona CF | 30 | 17 | 7 | 6 | 60 | 42 | 58 | |
4 | UD La Guardia | 30 | 16 | 5 | 9 | 46 | 41 | 53 | |
5 | CD Navas | 30 | 14 | 7 | 9 | 58 | 35 | 49 | |
6 | CF Arroyo | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 44 | 46 | |
7 | Real Jaén CF “B” | 30 | 13 | 6 | 11 | 61 | 48 | 45 | |
8 | Baeza CF | 30 | 13 | 5 | 12 | 54 | 43 | 44 | |
9 | CD Hispania | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 45 | 42 | |
10 | CD Vilches | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 44 | 41 | |
11 | UD Cazorla | 30 | 10 | 4 | 16 | 47 | 60 | 34 | |
12 | UD Guarromán | 30 | 10 | 3 | 17 | 43 | 58 | 33 | |
13 | Carolinense CD | 30 | 10 | 3 | 17 | 44 | 55 | 33 | |
14 | AD Lopera | 30 | 8 | 6 | 16 | 45 | 60 | 30 | |
15 | CP Huelma | 30 | 6 | 8 | 16 | 32 | 68 | 26 | |
16 | Atlético Arjonilla | 30 | 4 | 8 | 18 | 35 | 67 | 20 |

MÁXIMOS GOLEADORES | ||
POSICIÓN | JUGADOR | GOLES |
1 | José Antonio Del Arco Fernández “Barbi”
Carolinense CD |
28 |
2 | Juan Carlos Bayona
CP Huelma |
23 |
3 | David Romero
Linares Deportivo “B” |
23 |
4 | Angelillo
CD Vilches |
19 |
5 | Michael Conejero
Real Jaén CF “B” |
19 |
6 | Jesús Gómez
CD Úbeda Viva |
16 |
7 | Iván Sánchez
CD Navas |
16 |
8 | Chus Roa
CD Navas |
13 |
9 | Zubi
UD Cazorla |
13 |
10 | Iván Águila
Urgavona CF |
13 |

MENOS GOLEADOS | |||
POSICIÓN | JUGADOR | GOLES | MEDIA |
1 | José Domingo
CD Úbeda Viva |
27 | 1,0385 |
2 | Samu Urbano
Real Jaén CF “B” |
38 | 1,3571 |
3 | Antonio
Urgavona CF |
30 | 1,3636 |
4 | Álvaro
CD Hispania |
39 | 1,3929 |
5 | Blas Ferrer
Carolinense CD |
36 | 1,5652 |

MEJOR JUGADOR DE LA TEMPORADA ‘ALBERO Y MIKASA’ | ||
POSICIÓN | JUGADOR | PUNTOS |
1 | Iván Águila
Urgavona CF |
15 |
2 | Iván Calvo
Linares Deportivo “B” |
13 |
3 | Michael Conejero
Real Jaén CF “B” |
12 |
Advertisements