Alberto Rodríguez Expósito ‘Rodri’ ha sido designado por Albero y Mikasa como mejor entrenador del mes de abril en Primera Andaluza Jaén. El técnico de Andújar, que en la actualidad dirige al Iliturgi CF 2016 es el que más puntuación ha conseguido dentro de los criterios que esta web de fútbol provincial establece en sus bases, y se convierte en el ‘entrenador del mes’.
Rodri ha sido el que mejor puntuación ha conseguido en las tres jornadas fijadas en el mes de abril, de la 28 a las 30 ambas incluidas. En este periodo de tiempo Iliturgi CF 2016 ha sido el equipo que mejor ha hecho las cosas finalizando la fase regular en la tercera posición para ahora afrontar el playoff de ascenso.
El equipo de Rodri arrancó el mes con triunfo ante el Carolinense CD (1-0) en casa y posteriormente se desharía del campeón Atlético Jaén FC a domicilio (0-1) para terminar la liga ante su afición firmando un nuevo triunfo ante el CD Alcalá Enjoy (3-0).
Durante este periodo de tiempo el equipo de Andújar hizo cinco goles a favor y no encajó ninguno, terminando Pozo como el portero menos goleado de la liga.
Pero el sistema de puntuación diseñado por Albero y Mikasa no solo tiene en cuenta los puntos sumados por el equipo, sino que además se manejan otras variables, que suman y restan, de lo que sale una puntuación final siendo la de este entrenador la más alta del mes.
El técnico del Iliturgi CF 2016 quedó en primer lugar de la lista del mes por delante de Arturo Sanz (CD Tuccitana) como segundo y Sergio Carrión (CD Villanueva) que acabó tercero.
| ENTRENADOR DEL MES DE ABRIL | |||||
| Entrenador | Equipo | J. 28 | J. 29 | J. 30 | Total |
| Alberto Rodríguez Expósito | Iliturgi CF 2016 | 10,1 | 10,1 | 10,3 | 30,5 |
| Arturo Sanz Ortega | CD Tuccitana | 10,2 | 10,1 | 10,2 | 30,5 |
| Sergio Carrión Pérez | CD Villanueva | 10,3 | 4 | 10,2 | 24,5 |
| Juan José Ruiz García | CD Vilches | 10,1 | 4 | 4 | 18,1 |
| Francisco Gómez Romero | Inter de Jaén CF | 10,2 | 1,9 | 4 | 16,1 |
| José Antonio García Aparicio | Carolinense CD | 1,9 | 10,1 | 4 | 16 |
| Salvador Sanchez Carrasco | CD Tugia | 1,8 | 10,1 | 4 | 15,9 |
| Jonathan Rivera Vallejo | Atlético Jaén FC | 10,1 | 1,9 | 1,8 | 13,8 |
| Manuel Ángel Molina Martos | CD Alcalá Enjoy | 1,9 | 10,2 | 1,7 | 13,8 |
| Álvaro de la Torre Toledano | Begíjar CF | 0 | 1,9 | 10,2 | 12,1 |
| Alfonso Javier Moreno Padilla | CD Úbeda Viva | 0 | 0 | 10,2 | 10,2 |
| Pedro García Laso | CD Navas | 1,9 | 3,7 | 4 | 9,6 |
| Manuel Heredia Santiago | Linares Deportivo B | 1,9 | 4 | 1,8 | 7,7 |
| José Manuel Ruiz Astasio | UD Cazorla | 1,7 | 1,9 | 3,7 | 7,3 |
| Luis Matías Martínez Moreno | Atlético Sabiote | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 5,4 |
| José Luis Madrigal Cañas | CD Atlético Bailén 1808 | 0 | 0 | 1,8 | 1,8 |
| Fernando Campos Cuesta | Carolinense CD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Galisteo Serrano | Iliturgi CF 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José López García | Inter de Jaén CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Expósito Berzosa | CD Navas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Lara Villén | CD Tuccitana | 0 | 0 | 0 | 0 |
