Anuncios
El usuario javi.trillop fue el ganador de la jornada número quince de nuestra quiniela de los usuarios. Hasta seis aciertos, de ocho posibles, registró en esta jornada en la que se registró un mayor número de puntos entre nuestros particicipantes.
| RESULTADO REAL | PUNTOS | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | |
| 1 | javi.trillop | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 2 | salva.sanchez.c | 5 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 |
| 3 | juanbegi901 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | antonio_jrp4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | jesuspc_96 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x |
| 6 | ricky_28603 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | martinezmiguel8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 |
| 8 | xurrex13oficcial | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | tonicruzparra | 5 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 |
| 10 | angelfernandezpeal | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | rafasegoviadelgado | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | pjcr15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | alvaaroplaaza | 5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 |
| 14 | estebaanplazaa | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 |
| 15 | tonyml_06 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 2 | x | 1 |
| 16 | igambassi7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | pedriyovva | 4 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 |
| 18 | 21chema | 4 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | nenojaen3 | 4 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 2 |
| 20 | emiiliio_2001 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | carlosjgc23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x |
| 22 | carlos_l98 | 4 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | gabi_molar | 4 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | rubenhc86 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 2 |
| 25 | juanfrii96 | 3 | x | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 26 | pitsux | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x |
| 27 | rusillo21_ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x |
| 28 | francispepi15 | 2 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | x | 2 | 1 |
| 29 | maaarcos10_ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | javierrodriggueez_ | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 31 | juanka_msk | 0 | 1 | x | 2 | x | 1 | x | 2 | 2 |
Con respecto a la clasificación general jesuspc_96 sigue al frente de la tabla en solitario con un total de 64 puntos. Con tres menos es segundo javi.trillop que tiene 62 siendo ahora segundo antonio_jrp4 con 61.
| QUNIELA ALBERO | ||
| USUARIOS | TOTALES | |
| 1 | jesuspc_96 | 64 |
| 2 | javi.trillop | 62 |
| 3 | antonio_jrp4 | 61 |
| 4 | pedriyovva | 60 |
| 5 | igambassi7 | 59 |
| 6 | xurrex13oficcial | 59 |
| 7 | rafasegoviadelgado | 59 |
| 8 | 21chema | 58 |
| 9 | pjcr15 | 57 |
| 10 | ricky_28603 | 56 |
| 11 | salva.sanchez.c | 55 |
| 12 | francispepi15 | 55 |
| 13 | nenojaen3 | 54 |
| 14 | pitsux | 53 |
| 15 | alvaaroplaaza | 53 |
| 16 | tonicruzparra | 52 |
| 17 | angelfernandezpeal | 52 |
| 18 | martinezmiguel8 | 51 |
| 19 | rafaweto | 51 |
| 20 | juanbegi901 | 50 |
| 21 | juanfrii96 | 50 |
| 22 | emiiliio_2001 | 50 |
| 23 | juanka_msk | 48 |
| 24 | carlosjgc23 | 46 |
| 25 | estebaanplazaa | 46 |
| 26 | paaablomg | 46 |
| 27 | rusillo21_ | 45 |
| 28 | peri.canmar | 42 |
| 29 | _.javicastro._ | 38 |
| 30 | con2pelotaspodcast | 33 |
| 31 | carlos_l98 | 27 |
| 32 | gabi_molar | 27 |
| 33 | fanegas8 | 26 |
| 34 | aitorgs10 | 26 |
| 35 | javierrodriggueez_ | 22 |
| 36 | alfonso_libee | 21 |
| 37 | rubenhc86 | 13 |
| 38 | antonio.ruizmarin | 12 |
| 39 | tonyml_06 | 9 |
| 40 | teo_.s09 | 8 |
| 41 | juaan_moreeno_ | 7 |
| 42 | alvarsout | 4 |
| 43 | mor_orgta | 4 |
| 44 | antonio_am69 | 4 |
| 45 | vegagarcia.agustin | 4 |
| 46 | manuuvg7 | 4 |
| 47 | arcu_jr | 4 |
| 48 | nicorc06 | 3 |
| 49 | maaarcos10_ | 3 |
| 50 | bcg70 | 3 |
| 51 | ivanloopez_9 | 3 |
| 52 | maariiots.21 | 2 |
