Anuncios
Hasta seis usuarios fueron los ganadores de la Quiniela de los Usuarios de Albero y Mikasa. En esta jornada número 13, estos usuarios acumularon seis aciertos de ocho posibles siendo de por si un boleto con muchos acertantes por encima de la media.
| RESULTADO REAL | PUNTOS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | |
| 1 | igambassi7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | antonio_jrp4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | martinezmiguel8 | 6 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | rafasegoviadelgado | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | pjcr15 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | 1 |
| 6 | emiiliio_2001 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | salva.sanchez.c | 5 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 |
| 8 | javi.trillop | 5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | pedriyovva | 5 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | 1 | 1 |
| 10 | jesuspc_96 | 5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | juanka_msk | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | 2 |
| 12 | paaablomg | 5 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | ricky_28603 | 4 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | 21chema | 4 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | nenojaen3 | 4 | 2 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | rafaweto | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | angelfernandezpeal | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | antonio.ruizmarin | 4 | 1 | 2 | 2 | x | x | 1 | 1 | 1 |
| 19 | gabi_molar | 4 | 1 | x | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | xurrex13oficcial | 3 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 |
| 21 | tonicruzparra | 3 | 1 | 1 | 1 | x | 2 | 2 | x | 1 |
| 22 | pitsux | 3 | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | 1 | 1 |
| 23 | francispepi15 | 3 | x | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 2 |
| 24 | carlosjgc23 | 3 | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x |
| 25 | estebaanplazaa | 3 | x | x | 2 | x | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | rubenhc86 | 3 | 1 | 2 | 2 | x | x | 1 | 1 | x |
| 27 | alvaaroplaaza | 2 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | x | ||
| 28 | juanfrii96 | 1 | 2 | 2 | 1 | x | x | 1 | 1 | x |
Con respecto a la clasificación general jesuspc_96 sigue al frente de la tabla en solitario con un total de 54 puntos. Con uno menos es segundo javi.trillop que tiene 53; siendo la tercera plaza para antonio_jrp4
| QUNIELA ALBERO | ||
| USUARIOS | TOTALES | |
| 1 | jesuspc_96 | 54 |
| 2 | javi.trillop | 53 |
| 3 | antonio_jrp4 | 52 |
| 4 | igambassi7 | 50 |
| 5 | pedriyovva | 50 |
| 6 | 21chema | 50 |
| 7 | xurrex13oficcial | 50 |
| 8 | rafasegoviadelgado | 50 |
| 9 | ricky_28603 | 48 |
| 10 | rafaweto | 48 |
| 11 | francispepi15 | 48 |
| 12 | alvaaroplaaza | 48 |
| 13 | angelfernandezpeal | 47 |
| 14 | pjcr15 | 47 |
| 15 | salva.sanchez.c | 46 |
| 16 | nenojaen3 | 46 |
| 17 | juanka_msk | 45 |
| 18 | martinezmiguel8 | 44 |
| 19 | pitsux | 44 |
| 20 | emiiliio_2001 | 44 |
| 21 | tonicruzparra | 42 |
| 22 | juanfrii96 | 41 |
| 23 | paaablomg | 41 |
| 24 | juanbegi901 | 39 |
| 25 | rusillo21_ | 39 |
| 26 | _.javicastro._ | 38 |
| 27 | estebaanplazaa | 38 |
| 28 | peri.canmar | 37 |
| 29 | carlosjgc23 | 37 |
| 30 | con2pelotaspodcast | 33 |
| 31 | fanegas8 | 26 |
| 32 | aitorgs10 | 24 |
| 33 | gabi_molar | 22 |
| 34 | alfonso_libee | 21 |
| 35 | javierrodriggueez_ | 21 |
| 36 | carlos_l98 | 21 |
| 37 | antonio.ruizmarin | 12 |
| 38 | teo_.s09 | 8 |
| 39 | juaan_moreeno_ | 7 |
| 40 | rubenhc86 | 7 |
| 41 | alvarsout | 4 |
| 42 | mor_orgta | 4 |
| 43 | antonio_am69 | 4 |
| 44 | vegagarcia.agustin | 4 |
| 45 | manuuvg7 | 4 |
| 46 | arcu_jr | 4 |
| 47 | tonyml_06 | 4 |
| 48 | nicorc06 | 3 |
| 49 | bcg70 | 3 |
| 50 | ivanloopez_9 | 3 |
| 51 | maariiots.21 | 2 |
| 52 | maaarcos10_ | 1 |
