REGIONAL PREFERENTE JAÉN | |||||||||
Temporada 2000/01 | |||||||||
P | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SAN | PUNTOS |
1 | UD Carolinense | 34 | 25 | 4 | 5 | 99 | 28 | 79 | |
2 | Atlético Mancha Real | 34 | 23 | 6 | 5 | 76 | 23 | 75 | |
3 | Valdepeñas CF | 34 | 23 | 2 | 9 | 63 | 36 | 71 | |
4 | CD Martos | 34 | 21 | 7 | 6 | 71 | 28 | 70 | |
5 | Arjonilla CF | 34 | 19 | 7 | 8 | 56 | 36 | 64 | |
6 | CD Villacarrillo | 34 | 15 | 5 | 14 | 54 | 52 | 50 | |
7 | Atlético Porcuna | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 50 | 46 | |
8 | CD Vilches | 34 | 15 | 3 | 166 | 41 | 48 | 3 | 45 |
9 | CD Villanueva | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 57 | 45 | |
10 | Torredonjimeno CF B | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 59 | 45 | |
11 | Recreativo Bailén CF | 34 | 12 | 7 | 15 | 52 | 56 | 43 | |
12 | CD La Puerta | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 45 | 43 | |
13 | Real Jaén CF SAD B | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 53 | 41 | |
14 | UD Jódar Al Andalus | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 | 79 | 40 | |
15 | Urgavona CF | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 49 | 38 | |
16 | Baeza CF | 34 | 8 | 6 | 20 | 47 | 71 | 30 | |
17 | Villargordo CF | 34 | 6 | 0 | 28 | 31 | 95 | 3 | 15 |
18 | Puente Génave CF | 34 | 4 | 5 | 25 | 28 | 83 | 3 | 14 |
19 | Mengíbar CF | 0 |
Advertisements