REGIONAL PREFERENTE JAÉN | |||||||||
Temporada 1993/94 | |||||||||
P | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SAN | PUNTOS |
1 | Arjonilla CF | 34 | 28 | 3 | 3 | 84 | 17 | 59 | |
2 | CD Linares | 34 | 25 | 5 | 4 | 96 | 27 | 55 | |
3 | Recreativo Bailén CF | 34 | 21 | 7 | 6 | 79 | 31 | 49 | |
4 | Atlético Mancha Real | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 38 | 45 | |
5 | Canena CF | 34 | 18 | 5 | 11 | 79 | 52 | 41 | |
6 | Torredonjimeno CF | 34 | 17 | 6 | 11 | 56 | 42 | 40 | |
7 | Castillo CF | 34 | 18 | 3 | 13 | 63 | 55 | 39 | |
8 | CD La Puerta | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 61 | 36 | |
9 | Torredelcampo CF | 34 | 15 | 9 | 13 | 53 | 52 | 39 | |
10 | Atlético Porcuna | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 44 | 31 | |
11 | UD Carolinense | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 52 | 30 | |
12 | Begíjar CF | 34 | 8 | 9 | 17 | 42 | 78 | 25 | |
13 | Villanueva CF | 34 | 9 | 6 | 19 | 56 | 91 | 24 | |
14 | Huelma Polideportivo | 34 | 8 | 8 | 18 | 45 | 62 | 24 | |
15 | CD Vilches | 34 | 9 | 5 | 20 | 49 | 70 | 23 | |
16 | UD Jódar Al Andalus | 34 | 9 | 5 | 20 | 36 | 71 | 23 | |
17 | Úbeda Atlético | 34 | 6 | 8 | 20 | 35 | 66 | 20 | |
18 | Mengíbar CF | 34 | 5 | 5 | 24 | 30 | 71 | 15 |
Advertisements