REGIONAL PREFERENTE JAÉN | |||||||||
Temporada 1991/92 | |||||||||
P | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SAN | PUNTOS |
1 | Torredonjimeno CF | 32 | 20 | 8 | 4 | 68 | 23 | 48 | |
2 | CD Linares | 32 | 21 | 5 | 6 | 68 | 20 | 47 | |
3 | Recreativo Bailén CF | 32 | 17 | 7 | 8 | 70 | 38 | 41 | |
4 | Úbeda Atlético | 32 | 17 | 6 | 9 | 68 | 35 | 40 | |
5 | Arjonilla CF | 32 | 16 | 5 | 11 | 62 | 47 | 37 | |
6 | CD Vilches | 32 | 16 | 5 | 11 | 48 | 39 | 37 | |
7 | UD Carolinense | 32 | 13 | 7 | 12 | 40 | 41 | 33 | |
8 | Torredelcampo CF | 32 | 12 | 8 | 12 | 37 | 54 | 32 | |
9 | CD Villanueva | 32 | 12 | 7 | 13 | 49 | 37 | 31 | |
10 | Real Jaén SAD B | 32 | 12 | 6 | 14 | 34 | 33 | 30 | |
11 | CD Rus | 32 | 12 | 6 | 14 | 49 | 54 | 30 | |
12 | Begíjar CF | 32 | 11 | 6 | 15 | 41 | 55 | 28 | |
13 | Atlético Porcuna | 32 | 12 | 4 | 16 | 39 | 44 | 28 | |
14 | Urgavona CF | 32 | 12 | 4 | 16 | 42 | 61 | 28 | |
15 | Alcalá CF | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 | 54 | 27 | |
16 | UD Jódar Al Andalus | 32 | 5 | 5 | 22 | 33 | 90 | 15 | |
17 | Tugia CF | 32 | 5 | 2 | 25 | 20 | 78 | 2 | 10 |
R | UD Cazorla |
Advertisements