PRIMERA REGIONAL JIENNENSE GRUPO I | |||||||||
Temporada 2010-11 | |||||||||
P | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SAN | PTS |
1 | UDC Torredonjimeno | 28 | 25 | 3 | 0 | 92 | 16 | 78 | |
2 | Villargordo CF | 28 | 20 | 2 | 6 | 73 | 26 | 62 | |
3 | AD Mancha Real | 28 | 19 | 4 | 5 | 76 | 29 | 61 | |
4 | Atlético Jaén FC | 28 | 16 | 5 | 7 | 57 | 34 | 53 | |
5 | Fuensanta CF | 28 | 14 | 4 | 10 | 77 | 51 | 46 | |
6 | Atlético Arjonilla | 28 | 12 | 7 | 9 | 59 | 48 | 43 | |
7 | CD Alcalá Enjoy | 28 | 11 | 7 | 10 | 67 | 60 | 40 | |
8 | CD Atlético Mengíbar | 28 | 12 | 5 | 11 | 45 | 50 | 3 | 38 |
9 | UD Cambil | 28 | 9 | 5 | 14 | 47 | 50 | 32 | |
10 | CD Hispania | 28 | 9 | 4 | 15 | 36 | 61 | 31 | |
11 | Baños CF | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 59 | 29 | |
12 | AD Arjona | 28 | 7 | 5 | 16 | 43 | 59 | 26 | |
13 | SD Escañolense | 28 | 5 | 8 | 15 | 38 | 73 | 23 | |
14 | AD Lopera | 28 | 2 | 5 | 21 | 24 | 97 | 3 | 8 |
15 | CD Carboneros | R |
PRIMERA REGIONAL JIENNENSE GRUPO II | |||||||||
Temporada 2010-11 | |||||||||
P | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SAN | PTS |
1 | EMD Jódar | 28 | 21 | 4 | 3 | 79 | 27 | 67 | |
2 | CD Navas | 28 | 19 | 2 | 7 | 77 | 33 | 59 | |
3 | UD Cazorla | 28 | 17 | 7 | 4 | 89 | 29 | 58 | |
4 | Ibros CF | 28 | 16 | 7 | 5 | 53 | 34 | 55 | |
5 | CD Quesada | 28 | 15 | 6 | 7 | 76 | 34 | 51 | |
6 | Huesa UD | 28 | 16 | 2 | 10 | 49 | 57 | 50 | |
7 | Atlético Villacarrillense | 28 | 14 | 5 | 9 | 53 | 46 | 47 | |
8 | CF Arroyo | 28 | 13 | 5 | 10 | 53 | 39 | 44 | |
9 | CD Torreperogil | 28 | 9 | 5 | 14 | 59 | 57 | 32 | |
10 | Atlético Sabiote | 28 | 7 | 7 | 14 | 35 | 46 | 28 | |
11 | Orcera CF | 28 | 7 | 7 | 14 | 34 | 59 | 28 | |
12 | Puente de Génave UD | 28 | 5 | 8 | 15 | 43 | 75 | 23 | |
13 | CD Tugia Juego Limpio | 28 | 3 | 10 | 15 | 34 | 69 | 19 | |
14 | Mogón CF | 28 | 4 | 5 | 19 | 21 | 86 | 17 | |
15 | Chilluévar UD | 28 | 2 | 4 | 22 | 21 | 85 | 3 | 7 |
Advertisements