PRIMERA REGIONAL JIENNENSE GRUPO I | |||||||||
Temporada 2004-05 | |||||||||
P | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | SAN | PTS |
1 | Mengíbar CF | 26 | 20 | 6 | 0 | 62 | 11 | 66 | |
2 | CP Huelma | 26 | 16 | 4 | 6 | 49 | 22 | 52 | |
3 | CD Útica | 26 | 15 | 4 | 7 | 40 | 18 | 3 | 46 |
4 | UD Cazorla | 26 | 13 | 3 | 10 | 51 | 42 | 42 | |
5 | Úbeda CF “B” | 26 | 12 | 5 | 9 | 47 | 35 | 41 | |
6 | Sierra de Segura CF | 26 | 12 | 4 | 10 | 34 | 44 | 40 | |
7 | Arjonilla EM | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 37 | 35 | |
8 | CD Quesada | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 47 | 31 | |
9 | Andújar Ciudad Jardín | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 43 | 30 | |
10 | Orcera CF | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 58 | 3 | 29 |
11 | UD Cambil | 26 | 7 | 6 | 13 | 39 | 55 | 27 | |
12 | Atlético Jaén FC | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 49 | 3 | 27 |
13 | Campillo del Río CF | 26 | 5 | 3 | 18 | 29 | 58 | 18 | |
14 | Martos CD “B” | R |
Advertisements