Fernando Campos Cuesta ha sido designado por Albero y Mikasa como mejor entrenador del mes de octubre en Primera Andaluza Jaén. El técnico de Jaén, que en la actualidad dirige al Carolinense CD es el que más puntuación ha conseguido dentro de los criterios que esta web de fútbol provincial establece en sus bases, y se convierte en el ‘entrenador del mes’.
Fernando Campos ha sido el que mejor puntuación ha conseguido en las cuatro jornadas que se han disputado durante octubre, de la 5 a la 8, incluidas. En este periodo de tiempo el Carolinense CD ha sido el equipo que mejor ha hecho las cosas, junto a Atlético Jaén e Iliturgi CF, sumando diez puntos de doce posibles; alcanzando el liderato en Primera Andaluza Jaén.
El equipo de Campos arrancó el mes hilando dos goleadas: en Martos ante la CD Tuccitana (0-5) y en casa ante el Cazorla (5-0); para después empatar en el derbi ante Vilches a domicilio (1-1) y reencontrarse con el triunfo en el Ramón Palacios el pasado domingo ante el CD Atlético Bailén 1808 (2-1).
En ese tiempo su equipo fue el que más goles lograría, con un total de 13, por los solo dos que recibió.
Pero el sistema de puntuación diseñado por Albero y Mikasa no solo tiene en cuenta los puntos sumados por el equipo, sino que además se manejan otras variables, que suman y restan, de lo que sale una puntuación final siendo la de este entrenador la más alta del mes.
El técnico del Carolinense CD quedó en primer lugar de la lista del mes por delante de Jonathan Rivera (Atlético Jaén FC) como segundo y Sergio Galisteo (Iliturgi CF 2016) tercero.
| ENTRENADOR DEL MES DE OCTUBRE | ||||||
| Entrenador | Equipo | J. 05 | J. 06 | J. 07 | J. 08 | Total |
| Fernando Campos Cuesta | Carolinense CD | 10,5 | 10,5 | 4 | 10,1 | 35,1 |
| Jonathan Rivera Vallejo | Atlético Jaén FC | 10,3 | 10,1 | 10,1 | 4 | 34,5 |
| Sergio Galisteo Serrano | Iliturgi CF 2016 | 10,1 | 9,8 | 10,1 | 3,7 | 33,7 |
| José Luis Madrigal Cañas | CD Atlético Bailén 1808 | 10,3 | 10,1 | 10,3 | 1,9 | 32,6 |
| Alfonso Javier Moreno Padilla | CD Úbeda Viva | 10,1 | 10,1 | 1,7 | 10,1 | 32 |
| Julian Expósito Berzosa | CD Navas | 10,3 | 10,3 | 4 | 4 | 28,6 |
| Salvador Sanchez Carrasco | CD Tugia | 10,7 | 1,6 | 10,2 | 4 | 26,5 |
| Manuel Heredia Santiago | Linares Deportivo B | 10,2 | 1,7 | 1,6 | 10,4 | 23,9 |
| Manuel Ángel Molina Martos | CD Alcalá Enjoy | 1,3 | 10,1 | 10,1 | 1,9 | 23,4 |
| Álvaro de la Torre Toledano | Begíjar CF | 1,8 | 9,9 | 1,5 | 4 | 17,2 |
| Luis Matías Martínez Moreno | Atlético Sabiote | 1,7 | 1,9 | 10,4 | 1,9 | 15,9 |
| José Manuel Ruiz Astasio | UD Cazorla | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 10,1 | 15,4 |
| Juan José Ruiz García | CD Vilches | 1,7 | 1,9 | 4 | 4 | 11,6 |
| José López García | Inter de Jaén CF | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 4 | 9,5 |
| Sergio Carrión Pérez | CD Villanueva | 1,9 | 1,8 | 4 | 1,6 | 9,3 |
| Arturo Sanz Ortega | CD Tuccitana | 1,9 | 4 | 5,9 | ||
| Francisco Lara Villén | CD Tuccitana | 1,5 | 1,6 | 0 | 0 | 3,1 |
