Álvaro de la Torre Toledano ha sido designado por Albero y Mikasa como mejor entrenador del mes de septiembre en Primera Andaluza Jaén. El técnico de Jaén, que en la actualidad dirige al Begíjar CF es el que más puntuación ha conseguido dentro de los criterios que esta web de fútbol provincial establece en sus bases, y se convierte en el ‘entrenador del mes’.
Álvaro de la Torre ha sido el que mejor puntuación ha conseguido en las cuatro primera jornadas del nuevo curso 2025-26. En este periodo de tiempo el Begíjar CF ha sido el equipo que mejor ha hecho las cosas, sumando pleno puntos y subiéndose, tras la jornada cuatro, al liderato en solitario de la Primera Andaluza Jaén.
El equipo de Dela arrancó el mes ganando al CD Alcalá Enjoy en casa (3-1), venciendo en Andújar al Iliturgi CF en la segunda fecha (1-2) enlazando otra victoria como visitante en el derbi en Sabiote (0-1) y regresando a Los Juanitos para golear al CD Navas (4-0) y subirse al liderato.
En ese tiempo su equipo fue el que más goles lograría, con un total de 10, por los solo dos que recibió.
Pero el sistema de puntuación diseñado por Albero y Mikasa no solo tiene en cuenta los puntos sumados por el equipo, sino que además se manejan otras variables, que suman y restan, de lo que sale una puntuación final siendo la de este entrenador la más alta del mes.
El técnico del Begíjar CF quedó en primer lugar de la lista del mes por delante de José Manuel Astasio (UD Cazorla) y Jonathan Rivera (Atlético Jaén FC) como segundos en la tabla; siendo tercero Sergio Carrión (CD Villanueva).
ENTRENADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE | ||||||
Entrenador | Equipo | J. 01 | J. 02 | J. 03 | J. 04 | Total |
Álvaro de la Torre Toledano | Begíjar CF | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,4 | 40,8 |
José Manuel Ruiz Astasio | UD Cazorla | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 1,9 | 32,4 |
Jonathan Rivera Vallejo | Atlético Jaén FC | 10,2 | 10,1 | 1,9 | 10,2 | 32,4 |
Sergio Carrión Pérez | CD Villanueva | 10,1 | 1,8 | 10,1 | 10,2 | 32,2 |
José López García | Inter de Jaén CF | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 1,6 | 32 |
Fernando Campos Cuesta | Carolinense CD | 10,1 | 10,2 | 1,4 | 10,1 | 31,8 |
Sergio Galisteo Serrano | Iliturgi CF 2016 | 4 | 1,9 | 10,1 | 10,2 | 26,2 |
Salvador Sanchez Carrasco | CD Tugia | 10,1 | 4 | 10,3 | 1,5 | 25,9 |
José Luis Madrigal Cañas | CD Atlético Bailén 1808 | 1,9 | 1,9 | 10,4 | 10,1 | 24,3 |
Juan José Ruiz García | CD Vilches | 1,8 | 10,3 | 1,8 | 10,2 | 24,1 |
Manuel Heredia Santiago | Linares Deportivo B | 1,9 | 1,9 | 10,2 | 1,8 | 15,8 |
Julian Expósito Berzosa | CD Navas | 1,8 | 10,1 | 1,9 | 1,6 | 15,4 |
Francisco Lara Villén | CD Tuccitana | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 9,6 | 14,8 |
Alfonso Javier Moreno Padilla | CD Úbeda Viva | 1,9 | 4 | 1,9 | 1,6 | 9,4 |
Luis Matías Martínez Moreno | Atlético Sabiote | 4 | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 9 |
Manuel Ángel Molina Martos | CD Alcalá Enjoy | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 7,3 |
PALMARÉS 2025-26
SEPTIEMBRE: Álvaro de la Torre – Begíjar CF
OCTUBRE:
NOVIEMBRE:
DICIEMBRE:
ENERO:
FEBRERO:
MARZO:
ABRIL: