Álvaro de la Torre Toledano ha sido designado por Albero y Mikasa como mejor entrenador del mes de abril en Primera Andaluza Jaén. El técnico de Jaén, que en la actualidad dirige al Begíjar CF es el que más puntuación ha conseguido dentro de los criterios que esta web de fútbol provincial establece en sus bases, y se convierte en el ‘entrenador del mes’.
Álvaro de la Torre ha sido el que mejor puntuación ha conseguido en las tres jornadas del mes de abril, es decir entre la jornada 27 y 29 ambas incluidas. En este periodo de tiempo el Begíjar CF ha sido el equipo que mejor ha hecho las cosas, sumando pleno puntos con los que conquistó el título de campeón de la fase regular de Primera Andaluza Jaén.
El equipo de Dela arrancó el mes goleando al CD Hispania (6-0) en el Municipal de Begíjar; luego asaltaría el Sebastián Barajas para ganar al Inter de Jaén CF (2-7) y cerró abril celebrando su campeonato de la fase regular superando en casa al UD Cazorla (4-0).
En ese tiempo su equipo fue el que más goles lograría, con un total de 17, por los solo dos que recibió.
Pero el sistema de puntuación diseñado por Albero y Mikasa no solo tiene en cuenta los puntos sumados por el equipo, sino que además se manejan otras variables, que suman y restan, de lo que sale una puntuación final siendo la de este entrenador la más alta del mes.
El técnico del Begíjar CF quedó en primer lugar de la lista del mes por delante de Carlos Rando (Baeza CF) y Sergio Galisteo (Iliturgi CF 2016).
ENTRENADOR DEL MES DE ABRIL | |||||
Entrenador | Equipo | J. 27 | J. 28 | J. 29 | Total |
Álvaro de la Torre Toledano | Begíjar CF | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 31,5 |
Carlos Rando Aranda | Baeza CF | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 30,7 |
Sergio Galisteo Serrano | Iliturgi CF 2016 | 4 | 10,2 | 10,6 | 24,8 |
Francisco Pérez Pérez | Carolinense CD | 10,1 | 10,6 | 4 | 24,7 |
Juan de Dios Peralta López | CD Villanueva | 4 | 10,1 | 10,4 | 24,5 |
Luis María Peláez Palomino | Atlético Jaén FC | 10,1 | 10,3 | 4 | 24,4 |
Antonio Merino Aguilar | Club Atlético Bailén 1808 | 10,1 | 1,9 | 10,5 | 22,5 |
Juan José Ruiz García | CD Vilches | 10,5 | 1,4 | 10,5 | 22,4 |
Francisco José Almansa | CD Alcalá Enjoy | 4 | 10,2 | 1,6 | 15,8 |
Alfonso Javier Moreno Padilla | CD Úbeda Viva | 4 | 10,1 | 1,1 | 15,2 |
Antonio Collado Rodríguez | CD Navas | 1,9 | 1,8 | 10,4 | 14,1 |
José López García | Inter de Jaén CF | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 5,2 |
Arturo Sanz Ortega | UDC Torredonjimeno «B» | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 5,2 |
Antonio Jesús Marín Quesada | UD Cazorla | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 4,8 |
José Miguel Ibáñez Álvarez | CD Hispania | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 4,7 |
Ismael Almazán González | Club Atlético Bailén 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Arce Diéguez | UD Cazorla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Román Ruiz | CD Rus EF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Jesús Pastor Molina | Iliturgi CF 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Pérez García | CD Rus EF | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMARÉS 2024-25
SEPTIEMBRE: Roger – Iliturgi CF 2016
OCTUBRE: Carlos Rando – Baeza CF
NOVIEMBRE: Luichi Peláez – Atlético Jaén FC
DICIEMBRE: Ismael Almazán – Club Atlético Bailén 1808
ENERO: Álvaro de la Torre – Begíjar CF
FEBRERO: Sergio Galisteo – Iliturgi CF 2016
MARZO: Chico Pérez – Carolinense CD
ABRIL: Álvaro de la Torre – Begíjar CF